Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Montag 14 Juli 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch78.4 64.9 9.3 NW ( 124/925 ) 10.6 30.04 87 4.69
Durchchnittswerte65.3 57.4 2.2 ONO #33/261 3.0 29.96 76 5.91
Wenig53.1 48.7 -   0.0 29.90 59 -
Tägliche Tabellarische Details für Montag 14 Juli 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 61.2 53.1 1.2 ONO 1.2 29.90 75 -
00:09 60.8 52.9   Windstille 1.9 29.90 75 -
00:14 60.6 53.1 1.2 NO 1.9 29.91 76 -
00:19 60.4 53.2 1.2 NO 1.2 29.91 77 -
00:24 60.3 53.1   Windstille 1.2 29.91 77 -
00:29 60.1 52.5 1.2 NO 1.2 29.91 76 -
00:34 60.1 52.9   Windstille 1.2 29.92 77 -
00:39 59.9 52.7 1.2 NO 1.9 29.91 77 -
00:44 59.7 52.5   Windstille 1.9 29.92 77 -
00:49 59.5 52.3   Windstille 1.2 29.92 77 -
00:54 59.4 52.5 1.2 Osten 1.2 29.91 78 -
00:59 59.2 52.7 1.2 NO 1.9 29.91 79 -
01:04 59.2 52.7 1.2 NO 1.9 29.91 79 -
01:09 59.0 52.3   Windstille 1.2 29.92 79 -
01:14 58.8 52.7 1.2 NO 1.2 29.92 80 -
01:19 58.6 52.5 1.2 NO 1.9 29.92 80 -
01:24 58.5 52.0 1.2 ONO 1.9 29.91 79 -
01:29 58.5 52.3 1.9 ONO 1.9 29.93 80 -
01:34 58.3 52.2   Windstille 1.9 29.92 80 -
01:39 58.1 52.2   Windstille 1.9 29.92 81 -
01:44 57.9 51.8 1.2 Osten 1.9 29.92 80 -
01:49 57.9 51.8 1.2 NO 1.9 29.93 80 -
01:54 57.9 51.8 1.2 ONO 1.2 29.93 80 -
01:59 57.9 51.8 1.2 OSO 1.2 29.93 80 -
02:04 57.7 51.6 1.2 Osten 1.2 29.92 80 -
02:09 57.6 51.4 1.2 ONO 1.9 29.92 81 -
02:14 57.2 51.4 1.2 ONO 1.9 29.92 81 -
02:19 57.0 51.6 1.2 ONO 1.9 29.91 82 -
02:24 56.8 51.4 1.2 Osten 1.9 29.91 82 -
02:29 56.7 51.3 1.2 Osten 1.2 29.91 82 -
02:34 56.5 51.1 1.9 OSO 2.5 29.91 82 -
02:39 56.5 51.1 1.2 OSO 2.5 29.91 82 -
02:44 56.5 51.1 1.2 Osten 1.9 29.91 82 -
02:49 56.5 51.1 1.2 Osten 1.9 29.91 82 -
02:54 56.5 51.4 1.2 Osten 2.5 29.91 83 -
02:59 56.3 50.9 1.2 ONO 2.5 29.92 82 -
03:04 56.1 51.1 1.2 Osten 1.2 29.92 83 -
03:09 55.9 50.9   Windstille 1.2 29.93 83 -
03:14 55.6 50.5 1.2 ONO 1.2 29.93 83 -
03:19 55.6 50.7 1.2 ONO 1.2 29.93 84 -
03:24 55.4 50.7 1.2 ONO 1.2 29.93 84 -
03:29 55.4 50.7 1.9 OSO 1.9 29.93 84 -
03:34 55.2 50.5 1.9 OSO 1.9 29.93 84 -
03:39 55.2 50.2   Windstille 1.2 29.92 83 -
03:44 55.0 50.2 1.2 SSO 1.2 29.93 84 -
03:49 54.9 50.2 1.2 ONO 1.9 29.93 84 -
03:54 54.9 50.2 1.9 NO 1.9 29.91 84 -
03:59 54.9 50.2 1.2 Osten 1.2 29.92 84 -
04:03 54.9 50.2 1.2 OSO 1.2 29.91 84 -
04:09 54.9 50.2 1.9 OSO 1.9 29.92 84 -
04:14 54.9 50.2   Windstille 1.9 29.93 84 -
04:19 54.7 50.0 1.2 ONO 1.2 29.92 84 -
04:24 54.5 49.8 1.2 OSO 1.2 29.92 84 -
04:29 54.3 49.6 1.9 NO 1.9 29.93 84 -
04:34 54.3 49.6 1.2 NO 1.9 29.92 84 -
04:39 54.1 49.5   Windstille 1.9 29.93 84 -
04:44 54.1 49.5 1.2 SO 1.2 29.92 84 -
04:49 54.1 49.5 1.9 OSO 1.9 29.92 84 -
04:54 54.1 49.5 1.2 OSO 1.9 29.93 84 -
04:59 54.0 49.3   Windstille 1.2 29.92 84 -
05:04 53.8 49.5 1.2 ONO 1.9 29.92 85 -
05:09 53.6 49.3 1.2 NO 1.9 29.92 85 -
05:14 53.4 49.1 1.9 ONO 1.9 29.92 85 -
05:19 53.2 48.9 1.2 NO 1.9 29.92 85 -
05:24 53.2 48.9 1.2 ONO 1.9 29.92 85 -
05:29 53.2 48.9   Windstille 1.9 29.92 85 -
05:34 53.2 48.9 1.2 ONO 1.9 29.92 85 -
05:39 53.2 48.9 1.2 ONO 1.9 29.93 85 -
05:44 53.1 48.7 1.9 ONO 1.9 29.94 85 -
05:49 53.1 48.7 1.2 Osten 1.9 29.93 85 -
05:54 53.1 48.7 1.2 ONO 1.2 29.93 85 -
05:59 53.2 48.9 1.9 ONO 1.9 29.94 85 -
06:04 53.2 48.9 1.2 NO 1.9 29.93 85 -
06:09 53.2 48.9   Windstille 1.2 29.93 85 -
06:14 53.2 48.9 1.2 Osten 1.2 29.94 85 -
06:19 53.2 48.9 1.2 NO 1.9 29.93 85 -
06:24 53.2 49.3 1.2 NO 1.9 29.93 86 -
06:29 53.4 49.5 1.9 Osten 1.9 29.93 86 -
06:34 53.6 49.6 1.2 ONO 1.9 29.94 86 -
06:39 53.8 49.6 1.2 Osten 1.2 29.94 86 -
06:44 54.0 49.8 1.2 ONO 1.9 29.94 86 -
06:49 54.3 50.2 2.5 OSO 2.5 29.94 86 -
06:54 54.7 50.5 1.9 Osten 2.5 29.94 86 -
06:59 55.0 51.1 1.2 ONO 1.9 29.95 87 -
07:04 55.0 50.9 1.2 Osten 1.9 29.94 86 -
07:09 55.4 51.3 1.9 OSO 1.9 29.94 86 -
07:14 55.9 51.8 1.2 NO 1.2 29.94 86 -
07:19 56.3 52.2 2.5 SO 2.5 29.93 86 -
07:24 56.8 52.7 1.2 ONO 2.5 29.94 86 -
07:29 57.4 53.1 1.9 ONO 1.9 29.94 86 -
07:34 57.6 53.1 1.9 OSO 1.9 29.93 85 -
07:39 58.1 53.6 1.2 SSW 2.5 29.94 85 -
07:44 58.6 53.8 1.9 NW 1.9 29.94 85 -
07:49 59.0 54.1 1.9 Osten 1.9 29.94 84 -
07:54 59.5 54.3 1.2 NO 1.9 29.94 84 -
07:59 59.9 54.7 1.2 OSO 1.9 29.94 83 -
08:04 60.1 54.9 1.2 NO 1.9 29.93 83 -
08:09 60.4 54.9 1.9 ONO 2.5 29.94 82 -
08:14 60.6 54.9   Windstille 1.9 29.93 82 -
08:19 60.8 54.9 1.2 Osten 1.9 29.94 81 -
08:24 61.2 55.2 1.2 NO 1.9 29.94 81 -
08:29 61.5 55.6 1.2 Osten 1.9 29.94 81 -
08:34 61.9 55.9 1.9 OSO 2.5 29.93 81 -
08:39 62.2 56.3 1.2 Osten 1.2 29.94 81 -
08:44 62.2 56.3 1.9 Osten 1.9 29.94 81 -
08:49 62.4 56.1   Windstille 1.2 29.94 80 -
08:54 62.6 56.3 1.2 Osten 1.2 29.94 80 -
08:59 62.8 56.5   Windstille 1.2 29.94 80 -
09:04 63.0 56.7 1.2 Osten 1.9 29.94 80 -
09:09 63.1 56.5   Windstille 1.9 29.95 79 -
09:14 63.1 56.5 1.2 NO 1.2 29.94 79 -
09:19 63.3 56.7 1.2 NNO 2.5 29.95 79 -
09:24 63.3 56.7 1.2 NO 1.9 29.95 79 -
09:29 63.5 56.8 1.9 NO 2.5 29.95 79 -
09:34 63.5 56.5 1.9 Norden 3.1 29.95 78 -
09:39 63.5 56.5 1.2 NNO 2.5 29.96 78 -
09:44 63.5 56.5 1.2 NNO 1.9 29.95 78 -
09:49 63.7 56.7 1.2 OSO 1.9 29.95 78 -
09:54 63.7 57.0 1.2 NNW 1.9 29.95 79 -
09:59 63.9 57.6 1.2 NO 1.9 29.96 80 -
10:04 63.9 57.6 1.9 OSO 1.9 29.96 80 -
10:09 63.9 57.6 1.9 NO 1.9 29.97 80 -
10:14 63.9 57.2 3.1 SO 4.3 29.97 79 -
10:19 63.9 57.2 1.9 Osten 1.9 29.97 79 -
10:24 64.2 57.4 2.5 Norden 3.7 29.97 79 -
10:29 64.6 57.6 2.5 Norden 3.1 29.98 78 -
10:34 64.9 57.7 6.2 SSO 8.1 29.98 78 -
10:39 65.3 57.6 2.5 OSO 5.0 29.98 77 -
10:44 65.5 57.7 3.1 Osten 3.7 29.99 76 -
10:49 65.7 57.9 9.3 SO 10.6 29.98 76 -
10:54 65.7 57.6 5.6 SSO 7.5 29.99 75 -
10:59 65.7 57.9 3.7 SSO 3.7 29.99 76 -
11:04 65.7 57.9 5.0 SO 5.0 29.99 76 -
11:09 66.0 58.3 1.9 SSO 5.0 29.98 76 -
11:14 66.6 58.8 4.3 SO 4.3 29.98 76 -
11:19 66.7 58.8 1.9 SSO 4.3 29.98 76 -
11:24 67.1 59.0 2.5 SW 2.5 29.98 75 -
11:29 67.3 59.2 2.5 Süden 3.1 29.98 75 -
11:34 67.6 59.5 4.3 ONO 4.3 29.99 75 -
11:39 68.0 59.5 2.5 Westen 4.3 29.99 74 -
11:44 68.5 59.7 3.1 WNW 3.1 29.98 74 -
11:49 69.1 59.9 3.1 Westen 5.0 29.98 73 -
11:54 69.4 60.1 3.1 SSO 4.3 29.98 72 -
11:59 69.8 60.4 4.3 OSO 5.6 29.98 72 -
12:04 70.0 60.4 1.9 NW 5.6 29.98 72 -
12:09 70.3 60.6 3.1 Norden 3.7 29.98 72 -
12:14 70.9 60.6 2.5 Norden 3.1 29.98 70 -
12:19 71.2 60.8 3.1 NW 3.1 29.98 70 -
12:24 71.4 60.6 3.1 NW 3.7 29.98 69 -
12:29 71.4 60.3 3.1 WNW 3.7 29.99 68 -
12:34 71.6 60.4 4.3 Westen 5.6 29.99 68 -
12:39 71.6 60.1 2.5 Norden 4.3 29.99 67 -
12:44 71.4 59.9 3.1 ONO 4.3 29.99 67 -
12:49 71.2 59.9 2.5 Westen 4.3 29.99 68 -
12:54 71.1 59.9 2.5 Osten 2.5 29.99 68 -
12:59 71.2 60.6 3.1 Westen 4.3 29.99 69 -
13:04 71.4 60.8 2.5 SSW 4.3 29.99 69 -
13:09 71.6 61.0 3.1 NW 5.0 29.99 69 -
13:14 71.6 61.0 4.3 NNW 5.0 29.99 69 -
13:19 71.6 61.0 2.5 NW 3.1 29.98 69 -
13:24 71.8 61.2 2.5 NW 2.5 29.99 69 -
13:29 72.0 61.3 4.3 Westen 4.3 29.99 69 -
13:34 72.1 61.3 1.9 SSW 3.7 29.99 69 -
13:39 72.5 61.7 3.1 NNW 5.0 29.98 69 -
13:44 72.9 62.1 2.5 NW 3.7 29.99 69 -
13:49 73.4 62.4 3.1 WNW 3.1 29.98 69 -
13:54 73.9 62.8 3.1 WNW 3.1 29.98 68 -
13:59 74.3 63.0 5.0 NO 6.2 29.98 68 -
14:04 74.8 62.8 3.7 SW 5.0 29.98 67 -
14:09 75.6 63.1 5.0 SW 5.6 29.98 66 -
14:14 77.0 64.0 4.3 WNW 5.0 29.97 66 -
14:19 77.9 64.9 4.3 Süden 5.6 29.98 65 -
14:24 78.1 64.0 4.3 WNW 5.6 29.96 62 -
14:29 77.9 63.9 3.1 WNW 4.3 29.98 62 -
14:34 77.9 63.9 4.3 WSW 5.6 29.97 62 -
14:39 77.9 63.5 2.5 NNW 5.0 29.98 61 -
14:44 77.9 63.5 4.3 WNW 6.2 29.98 61 -
14:49 77.9 62.4 4.3 Westen 5.0 29.98 59 -
14:54 77.7 62.6 3.1 WNW 5.0 29.98 60 -
14:59 77.5 62.1 5.0 NW 6.8 29.99 59 -
15:04 77.5 62.6 4.3 NNW 5.0 29.99 60 -
15:09 78.1 62.6 4.3 NW 5.0 29.98 59 -
15:14 78.4 63.5 2.5 WNW 4.3 29.99 60 -
15:19 78.4 63.0 5.6 Westen 5.6 29.99 59 -
15:24 78.4 63.0 2.5 NW 5.0 30.00 59 -
15:29 78.1 62.8 3.7 Westen 6.2 29.99 60 -
15:34 77.7 62.8 4.3 WNW 6.2 29.99 60 -
15:39 77.4 62.4 3.1 NW 3.7 29.98 60 -
15:44 77.2 62.4 6.2 NW 8.1 29.99 61 -
15:49 76.6 62.2 5.0 NW 8.1 30.00 62 -
15:54 76.1 62.1 6.2 NW 6.8 30.00 62 2.40
15:59 75.6 62.2 5.0 WNW 5.6 30.00 64 2.40
16:04 75.0 63.0 2.5 Westen 4.3 30.00 66 -
16:09 74.8 62.8 2.5 Süden 3.7 30.01 66 -
16:14 74.7 63.0 4.3 WSW 6.2 30.01 67 -
16:19 74.5 62.8 5.6 Westen 6.2 30.00 67 -
16:24 74.1 62.4 2.5 WSW 3.7 30.01 67 -
16:29 74.1 63.0 2.5 WNW 3.1 30.01 68 -
16:34 74.1 63.0 4.3 WSW 6.8 30.00 68 -
16:39 74.1 63.0 1.9 NW 2.5 30.01 68 -
16:44 74.1 62.4 3.7 WNW 5.6 30.01 67 -
16:49 74.1 62.4 2.5 Norden 5.0 30.00 67 -
16:54 73.9 62.2 3.7 Westen 5.0 30.00 67 -
16:59 73.8 62.6 2.5 SSW 3.7 29.99 68 -
17:04 73.6 62.6 3.1 NW 4.3 29.99 69 -
17:09 73.4 62.6 2.5 Westen 2.5 30.00 69 -
17:14 73.2 62.4 1.9 SSW 3.1 30.00 69 -
17:19 73.2 62.4 3.1 WNW 3.1 30.01 69 -
17:24 73.2 63.0 3.1 NO 3.7 30.01 70 -
17:29 73.0 62.8 3.7 Norden 4.3 30.00 70 -
17:34 73.0 63.0 2.5 WSW 5.0 30.00 71 -
17:39 72.9 63.1 3.1 WSW 5.0 30.01 72 -
17:44 72.5 63.0 2.5 Norden 5.0 30.02 72 -
17:49 72.5 63.0 5.0 WSW 5.6 30.01 72 -
17:54 72.3 63.0 3.1 ONO 3.1 30.01 73 -
17:59 72.1 63.3 2.5 SW 3.1 30.02 74 -
18:04 72.0 63.1 1.9 SW 3.1 30.01 74 -
18:09 71.8 63.1 5.6 WSW 5.6 30.01 74 -
18:14 71.6 63.0 2.5 NNW 5.0 30.02 74 -
18:19 71.4 63.1 2.5 Süden 3.1 30.01 75 -
18:24 71.4 63.3 3.1 Osten 3.7 30.01 76 2.40
18:29 71.1 63.1 1.9 SSW 3.1 30.01 76 4.69
18:34 70.7 62.8 1.9 Westen 2.5 30.01 76 4.69
18:39 70.7 62.8 1.2 WNW 2.5 30.01 76 2.40
18:44 70.9 63.1 3.7 Süden 3.7 30.01 77 2.40
18:49 71.2 63.5 4.3 NW 4.3 30.00 77 2.40
18:54 71.4 63.7 2.5 NW 3.7 30.02 77 2.40
18:59 71.4 63.5 3.1 Norden 3.7 30.01 76 -
19:04 71.6 63.7 3.7 WNW 4.3 30.01 76 -
19:09 71.6 63.3 3.1 Westen 3.7 30.01 75 -
19:14 71.6 63.3 2.5 WNW 3.1 30.01 75 -
19:19 71.6 63.3 2.5 WNW 3.1 30.01 75 -
19:24 71.4 63.1 1.9 NNW 3.1 30.01 75 -
19:29 71.4 63.1 1.9 WSW 3.7 30.01 75 -
19:34 71.4 63.1 3.1 NNW 3.1 30.01 75 -
19:39 71.4 63.1 2.5 SO 2.5 30.02 75 -
19:44 71.4 63.1 3.1 WNW 3.1 30.02 75 -
19:49 71.4 63.1 3.1 Westen 3.1 30.03 75 -
19:54 71.4 63.1 1.9 SSW 2.5 30.02 75 -
19:59 71.4 63.1 1.9 NW 2.5 30.02 75 -
20:04 71.4 63.5 3.7 NW 5.0 30.02 76 -
20:09 71.2 63.0 3.1 OSO 3.1 30.02 75 -
20:14 71.2 63.0 2.5 SSO 3.1 30.01 75 -
20:19 71.2 63.3 1.9 SO 2.5 30.01 76 -
20:24 71.2 63.3 1.9 Westen 2.5 30.02 76 -
20:29 71.1 63.1 3.1 NNW 3.1 30.02 76 -
20:34 71.1 63.1 1.9 NW 3.1 30.02 76 -
20:39 71.1 63.5 1.9 NW 3.7 30.01 77 -
20:44 71.1 63.5 2.5 Süden 2.5 30.01 77 -
20:49 71.1 63.5 1.2 NW 3.1 30.03 77 -
20:54 71.1 63.5 2.5 NNW 2.5 30.02 77 -
20:59 71.1 63.5 1.9 NW 2.5 30.03 77 -
21:04 70.9 63.3 1.2 SSO 1.9 30.02 77 -
21:09 70.9 63.3 1.9 Süden 2.5 30.02 77 -
21:14 70.5 63.3 1.2 ONO 1.9 30.02 78 -
21:19 70.3 63.1 1.2 ONO 1.2 30.02 78 -
21:24 70.2 63.0   Windstille 1.9 30.02 78 -
21:29 69.8 63.1   Windstille 1.2 30.04 79 -
21:34 69.6 63.0 1.2 ONO 1.2 30.04 79 -
21:39 69.3 62.6   Windstille   30.02 80 -
21:44 69.1 62.6 1.2 OSO 1.2 30.03 80 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground