Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 26 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 46.8 | 44.2 | 2.5 | Osten ( 51/198 ) | 3.1 | 30.15 | 92 | 11.82 |
Durchchnittswerte | 45.0 | 41.5 | 1.2 | Windstille #30/105 | 1.8 | 30.12 | 88 | 9.85 |
Wenig | 44.2 | 38.1 | - | 0.0 | 30.11 | 77 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 26 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 45.3 | 38.5 | Windstille | 30.12 | 77 | - | ||
00:09 | 45.1 | 38.3 | Windstille | 30.12 | 77 | - | ||
00:14 | 45.1 | 38.3 | Windstille | 30.13 | 77 | - | ||
00:19 | 45.0 | 38.1 | Windstille | 30.11 | 77 | - | ||
00:24 | 45.0 | 38.1 | Windstille | 30.11 | 77 | - | ||
00:29 | 45.0 | 38.3 | Windstille | 30.11 | 78 | - | ||
00:34 | 44.8 | 38.3 | Windstille | 30.11 | 78 | - | ||
00:39 | 44.8 | 38.3 | 1.2 | SO | 1.2 | 30.11 | 78 | - |
00:44 | 44.8 | 38.3 | 1.2 | SO | 1.2 | 30.11 | 78 | - |
00:49 | 44.6 | 38.5 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 79 | - | |
00:54 | 44.6 | 38.5 | Windstille | 30.12 | 79 | - | ||
00:59 | 44.8 | 38.7 | Windstille | 30.12 | 79 | - | ||
01:04 | 44.8 | 38.7 | Windstille | 30.12 | 79 | 2.40 | ||
01:09 | 44.8 | 38.7 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.12 | 79 | 2.40 |
01:14 | 44.8 | 39.0 | Windstille | 1.9 | 30.12 | 80 | 2.40 | |
01:19 | 44.6 | 39.2 | 1.2 | SO | 1.2 | 30.12 | 81 | 4.69 |
01:24 | 44.6 | 39.4 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 82 | 9.42 | |
01:29 | 44.6 | 39.4 | Windstille | 30.12 | 82 | 9.42 | ||
01:34 | 44.6 | 39.7 | Windstille | 30.13 | 83 | 7.09 | ||
01:39 | 44.6 | 39.7 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 83 | 2.40 | |
01:44 | 44.4 | 39.6 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.12 | 83 | - |
01:49 | 44.4 | 39.9 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.12 | 84 | 2.40 |
01:54 | 44.2 | 39.7 | 1.2 | SO | 1.2 | 30.12 | 84 | 2.40 |
01:59 | 44.2 | 40.1 | 1.9 | OSO | 3.1 | 30.12 | 85 | 2.40 |
02:04 | 44.2 | 40.1 | 1.2 | OSO | 3.1 | 30.13 | 85 | 2.40 |
02:09 | 44.4 | 40.5 | 2.5 | Norden | 3.1 | 30.12 | 86 | 2.40 |
02:14 | 44.4 | 40.5 | 2.5 | SO | 3.1 | 30.12 | 86 | 2.40 |
02:19 | 44.4 | 40.5 | 1.9 | SSO | 2.5 | 30.12 | 86 | 2.40 |
02:24 | 44.4 | 40.5 | 1.9 | NNO | 2.5 | 30.12 | 86 | 4.69 |
02:29 | 44.4 | 40.5 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.12 | 86 | 9.42 |
02:34 | 44.2 | 40.3 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.11 | 86 | 11.82 |
02:39 | 44.2 | 40.6 | 2.5 | NO | 2.5 | 30.12 | 87 | 11.82 |
02:44 | 44.2 | 40.6 | 1.9 | WNW | 2.5 | 30.11 | 87 | 9.42 |
02:49 | 44.2 | 40.6 | 1.9 | WNW | 2.5 | 30.12 | 87 | 4.69 |
02:54 | 44.2 | 40.6 | 1.2 | NNO | 1.9 | 30.13 | 87 | 2.40 |
02:59 | 44.2 | 40.6 | 2.5 | Osten | 3.1 | 30.12 | 87 | 2.40 |
03:04 | 44.2 | 40.6 | 1.9 | SO | 3.1 | 30.12 | 87 | 2.40 |
03:09 | 44.2 | 40.8 | 2.5 | ONO | 3.1 | 30.12 | 88 | 2.40 |
03:14 | 44.2 | 40.8 | 1.9 | SSO | 3.1 | 30.12 | 88 | 2.40 |
03:19 | 44.2 | 40.8 | 1.2 | SO | 3.1 | 30.12 | 88 | 4.69 |
03:24 | 44.2 | 40.8 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.12 | 88 | 9.42 |
03:29 | 44.2 | 40.8 | 1.9 | Süden | 2.5 | 30.13 | 88 | 11.82 |
03:34 | 44.2 | 40.8 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.12 | 88 | 7.09 |
03:39 | 44.2 | 41.2 | 1.9 | NO | 2.5 | 30.12 | 89 | 4.69 |
03:44 | 44.2 | 41.2 | 1.9 | NNO | 2.5 | 30.11 | 89 | 2.40 |
03:49 | 44.4 | 41.4 | 1.2 | NO | 3.1 | 30.11 | 89 | 2.40 |
03:54 | 44.4 | 41.4 | 1.9 | NO | 1.9 | 30.12 | 89 | 2.40 |
03:59 | 44.4 | 41.4 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.11 | 89 | 2.40 |
04:04 | 44.4 | 41.4 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 89 | 7.09 |
04:09 | 44.4 | 41.4 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.12 | 89 | 7.09 |
04:14 | 44.4 | 41.4 | Windstille | 1.9 | 30.11 | 89 | 9.42 | |
04:19 | 44.4 | 41.7 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 90 | 9.42 | |
04:24 | 44.6 | 41.9 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.11 | 90 | 7.09 |
04:29 | 44.6 | 41.9 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.11 | 90 | 4.69 |
04:34 | 44.4 | 41.7 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.11 | 90 | 2.40 |
04:39 | 44.6 | 41.9 | 1.2 | Osten | 2.5 | 30.12 | 90 | - |
04:44 | 44.6 | 41.9 | 1.2 | SO | 2.5 | 30.12 | 90 | - |
04:49 | 44.6 | 41.9 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.11 | 90 | - |
04:54 | 44.6 | 41.9 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.12 | 90 | 2.40 |
04:59 | 44.6 | 41.9 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.11 | 90 | 2.40 |
05:04 | 44.6 | 41.9 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.12 | 90 | - |
05:09 | 44.6 | 41.9 | 1.2 | SO | 1.9 | 30.11 | 90 | - |
05:14 | 44.6 | 42.3 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.12 | 91 | - |
05:19 | 44.6 | 42.3 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.12 | 91 | - |
05:24 | 44.6 | 42.3 | 1.9 | SO | 2.5 | 30.12 | 91 | - |
05:29 | 44.8 | 42.4 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.13 | 91 | - |
05:34 | 44.8 | 42.4 | 2.5 | SSO | 2.5 | 30.12 | 91 | - |
05:39 | 44.8 | 42.4 | 1.2 | OSO | 2.5 | 30.12 | 91 | - |
05:44 | 44.8 | 42.4 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.12 | 91 | - |
05:49 | 44.8 | 42.4 | 1.2 | NO | 1.9 | 30.12 | 91 | - |
05:54 | 44.8 | 42.4 | 1.2 | OSO | 1.2 | 30.12 | 91 | - |
05:59 | 45.0 | 42.6 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.12 | 91 | - |
06:04 | 45.0 | 42.6 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.12 | 91 | - |
06:09 | 45.0 | 42.6 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.14 | 91 | - |
06:14 | 45.0 | 42.6 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.13 | 91 | - |
06:19 | 45.0 | 42.6 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 91 | - | |
06:24 | 45.1 | 43.0 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 92 | - | |
06:29 | 45.1 | 43.0 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.13 | 92 | - |
06:34 | 45.1 | 43.0 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.12 | 92 | - |
06:39 | 45.3 | 43.2 | 2.5 | SO | 2.5 | 30.13 | 92 | - |
06:44 | 45.3 | 43.2 | 1.2 | OSO | 1.2 | 30.12 | 92 | - |
06:49 | 45.3 | 43.2 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 92 | - | |
06:54 | 45.5 | 43.3 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.13 | 92 | - |
06:59 | 45.5 | 43.3 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.14 | 92 | - |
07:04 | 45.5 | 43.3 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.13 | 92 | - |
07:09 | 45.7 | 43.5 | 1.9 | SO | 3.1 | 30.14 | 92 | - |
07:14 | 45.7 | 43.5 | Windstille | 1.9 | 30.14 | 92 | - | |
07:19 | 45.7 | 43.5 | Windstille | 1.2 | 30.14 | 92 | - | |
07:24 | 45.9 | 43.7 | Windstille | 1.2 | 30.14 | 92 | - | |
07:29 | 45.9 | 43.7 | Windstille | 1.2 | 30.14 | 92 | - | |
07:34 | 46.0 | 43.9 | 1.2 | Osten | 1.2 | 30.14 | 92 | - |
07:39 | 46.0 | 43.9 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.14 | 92 | - |
07:44 | 46.2 | 44.1 | Windstille | 1.9 | 30.14 | 92 | - | |
07:49 | 46.2 | 44.1 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.14 | 92 | - |
07:54 | 46.2 | 44.1 | Windstille | 1.9 | 30.14 | 92 | - | |
07:59 | 46.4 | 44.2 | 1.9 | NNW | 1.9 | 30.14 | 92 | - |
08:04 | 46.4 | 44.2 | 1.9 | NW | 3.1 | 30.15 | 92 | - |
08:09 | 46.4 | 44.1 | Windstille | 1.9 | 30.15 | 91 | - | |
08:14 | 46.4 | 44.1 | Windstille | 1.2 | 30.15 | 91 | - | |
08:19 | 46.4 | 44.1 | 1.2 | ONO | 1.2 | 30.14 | 91 | - |
08:24 | 46.4 | 44.1 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.15 | 91 | - |
08:29 | 46.6 | 44.1 | 1.9 | OSO | 2.5 | 30.15 | 91 | - |
08:34 | 46.6 | 43.9 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.15 | 90 | - |
08:39 | 46.6 | 43.9 | 1.2 | WSW | 1.9 | 30.14 | 90 | - |
08:44 | 46.8 | 44.1 | Windstille | 1.2 | 30.15 | 90 | - |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2564 + diverse Zusatzmodule - Leun / Hessen / Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |