| Tägliche Zusammenfassung für Montag 16 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 47.8 | 41.9 | 5.6 | NNW ( 151/756 ) | 7.5 | 29.51 | 97 | 23.60 |
| Durchchnittswerte | 37.0 | 34.5 | 1.9 | Windstille #68/251 | 2.7 | 29.42 | 91 | 7.88 |
| Wenig | 31.8 | 29.8 | - | 0.0 | 29.37 | 78 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Montag 16 Februar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 31.8 | 29.8 | 1.9 | OSO | 1.9 | 29.49 | 93 | - |
| 00:09 | 31.8 | 29.8 | 2.5 | Osten | 2.5 | 29.49 | 93 | - |
| 00:14 | 31.8 | 29.8 | 3.1 | Osten | 3.1 | 29.51 | 93 | - |
| 00:19 | 31.8 | 29.8 | 2.5 | ONO | 2.5 | 29.48 | 93 | - |
| 00:24 | 31.8 | 29.8 | 1.2 | Süden | 1.9 | 29.48 | 93 | - |
| 00:29 | 31.8 | 29.8 | 1.9 | ONO | 3.1 | 29.48 | 93 | - |
| 00:34 | 31.8 | 29.8 | Windstille | 3.1 | 29.48 | 93 | - | |
| 00:39 | 32.0 | 30.0 | 1.2 | WNW | 1.9 | 29.48 | 93 | - |
| 00:44 | 31.8 | 29.8 | 1.2 | ONO | 1.2 | 29.48 | 93 | - |
| 00:49 | 31.8 | 29.8 | Windstille | 1.2 | 29.48 | 93 | - | |
| 00:54 | 31.8 | 29.8 | Windstille | 1.2 | 29.48 | 93 | - | |
| 00:59 | 32.0 | 30.0 | 1.2 | SSO | 1.2 | 29.48 | 93 | - |
| 01:04 | 32.0 | 30.0 | 1.2 | ONO | 1.2 | 29.48 | 93 | - |
| 01:09 | 31.8 | 29.8 | 1.2 | NO | 1.2 | 29.47 | 93 | - |
| 01:14 | 31.8 | 29.8 | Windstille | 1.2 | 29.46 | 93 | - | |
| 01:19 | 31.8 | 29.8 | Windstille | 29.47 | 93 | - | ||
| 01:24 | 31.8 | 29.8 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.47 | 93 | - |
| 01:29 | 31.8 | 29.8 | Windstille | 1.9 | 29.46 | 93 | - | |
| 01:34 | 31.8 | 29.8 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.46 | 93 | - |
| 01:39 | 32.0 | 30.0 | Windstille | 1.2 | 29.47 | 93 | - | |
| 01:44 | 32.0 | 30.0 | Windstille | 1.9 | 29.45 | 93 | - | |
| 01:49 | 31.8 | 29.8 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.45 | 93 | - |
| 01:54 | 31.8 | 30.2 | 1.2 | NO | 1.2 | 29.45 | 94 | - |
| 01:59 | 31.8 | 30.2 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.45 | 94 | - |
| 02:04 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 1.9 | 29.45 | 94 | - | |
| 02:09 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 1.9 | 29.44 | 94 | - | |
| 02:14 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 1.9 | 29.44 | 94 | - | |
| 02:19 | 31.8 | 30.2 | 1.2 | ONO | 1.2 | 29.44 | 94 | 2.40 |
| 02:24 | 32.0 | 30.4 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.44 | 94 | 2.40 |
| 02:29 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 29.45 | 94 | 2.40 | ||
| 02:34 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.45 | 94 | - | |
| 02:39 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.44 | 94 | - | |
| 02:44 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.43 | 94 | - | |
| 02:49 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.44 | 94 | - | |
| 02:54 | 32.0 | 30.4 | 1.2 | SO | 1.2 | 29.44 | 94 | - |
| 02:59 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.44 | 94 | - | |
| 03:04 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.44 | 94 | - | |
| 03:09 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 29.44 | 94 | - | ||
| 03:14 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 29.43 | 94 | - | ||
| 03:19 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.43 | 94 | 2.40 | |
| 03:24 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 1.2 | 29.42 | 94 | 2.40 | |
| 03:29 | 32.0 | 30.4 | 1.2 | SSO | 1.2 | 29.42 | 94 | 2.40 |
| 03:34 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 1.2 | 29.43 | 94 | - | |
| 03:39 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 1.2 | 29.42 | 94 | - | |
| 03:44 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 1.2 | 29.42 | 94 | - | |
| 03:49 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 29.42 | 94 | - | ||
| 03:54 | 31.8 | 30.2 | Windstille | 29.41 | 94 | - | ||
| 03:59 | 32.0 | 30.4 | Windstille | 29.42 | 94 | - | ||
| 04:04 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.42 | 95 | - | ||
| 04:09 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.42 | 95 | - | ||
| 04:14 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 1.2 | 29.42 | 95 | - | |
| 04:19 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.42 | 95 | - | ||
| 04:24 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 1.2 | 29.42 | 95 | - | |
| 04:29 | 31.8 | 30.6 | Windstille | 1.2 | 29.41 | 95 | 2.40 | |
| 04:34 | 31.8 | 30.6 | Windstille | 1.2 | 29.42 | 95 | 2.40 | |
| 04:39 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.42 | 95 | - | ||
| 04:44 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.42 | 95 | - | ||
| 04:49 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 1.2 | 29.41 | 95 | - | |
| 04:54 | 32.0 | 30.7 | 1.9 | Westen | 1.9 | 29.40 | 95 | - |
| 04:59 | 32.0 | 30.7 | 1.2 | SO | 1.2 | 29.41 | 95 | 2.40 |
| 05:04 | 32.0 | 30.7 | 1.9 | SO | 1.9 | 29.40 | 95 | 2.40 |
| 05:09 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 1.2 | 29.41 | 95 | 2.40 | |
| 05:14 | 32.0 | 30.7 | 1.2 | SO | 1.2 | 29.41 | 95 | - |
| 05:19 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 1.2 | 29.41 | 95 | - | |
| 05:24 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 1.2 | 29.40 | 95 | - | |
| 05:29 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.41 | 95 | - | ||
| 05:34 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.41 | 95 | - | ||
| 05:39 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.41 | 95 | 2.40 | ||
| 05:44 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.41 | 95 | 2.40 | ||
| 05:49 | 32.0 | 30.7 | Windstille | 29.41 | 95 | 2.40 | ||
| 05:54 | 32.2 | 30.9 | 1.2 | SO | 1.2 | 29.41 | 95 | - |
| 05:59 | 32.2 | 30.9 | Windstille | 29.41 | 95 | - | ||
| 06:04 | 32.2 | 30.9 | Windstille | 29.40 | 95 | - | ||
| 06:09 | 32.2 | 30.9 | Windstille | 1.2 | 29.40 | 95 | - | |
| 06:14 | 32.2 | 30.9 | 1.2 | NO | 1.2 | 29.40 | 95 | - |
| 06:19 | 32.2 | 30.9 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.40 | 95 | - |
| 06:24 | 32.2 | 30.9 | Windstille | 1.9 | 29.41 | 95 | - | |
| 06:29 | 32.4 | 31.1 | Windstille | 1.2 | 29.41 | 95 | - | |
| 06:34 | 32.2 | 30.9 | 1.2 | Osten | 1.2 | 29.40 | 95 | - |
| 06:39 | 32.2 | 30.9 | Windstille | 29.39 | 95 | - | ||
| 06:44 | 32.2 | 30.9 | Windstille | 29.40 | 95 | - | ||
| 06:49 | 32.2 | 30.9 | 1.2 | Osten | 1.2 | 29.41 | 95 | - |
| 06:54 | 32.2 | 30.9 | 1.2 | SSO | 1.2 | 29.40 | 95 | - |
| 06:59 | 32.4 | 31.1 | 3.7 | Osten | 3.7 | 29.42 | 95 | - |
| 07:04 | 32.4 | 31.5 | 1.2 | Westen | 3.7 | 29.42 | 96 | - |
| 07:09 | 32.4 | 31.5 | 1.9 | SSO | 1.9 | 29.40 | 96 | - |
| 07:14 | 32.4 | 31.5 | Windstille | 29.41 | 96 | - | ||
| 07:19 | 32.4 | 31.5 | Windstille | 29.41 | 96 | - | ||
| 07:24 | 32.5 | 31.6 | Windstille | 1.2 | 29.42 | 96 | - | |
| 07:29 | 32.5 | 31.6 | 1.2 | ONO | 1.2 | 29.41 | 96 | 2.40 |
| 07:34 | 32.5 | 31.6 | 1.2 | ONO | 1.2 | 29.41 | 96 | 2.40 |
| 07:39 | 32.5 | 31.6 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.41 | 96 | 2.40 |
| 07:44 | 32.5 | 31.6 | 1.2 | SW | 1.9 | 29.41 | 96 | - |
| 07:49 | 32.5 | 31.6 | Windstille | 1.9 | 29.42 | 96 | - | |
| 07:54 | 32.7 | 31.8 | 1.2 | Osten | 1.2 | 29.42 | 96 | - |
| 07:59 | 32.7 | 31.8 | Windstille | 1.2 | 29.41 | 96 | 2.40 | |
| 08:04 | 32.7 | 31.8 | 1.2 | SSO | 1.2 | 29.42 | 96 | 2.40 |
| 08:09 | 32.7 | 31.8 | 1.2 | SO | 1.9 | 29.42 | 96 | 2.40 |
| 08:14 | 32.7 | 31.8 | 1.2 | SO | 1.9 | 29.41 | 96 | - |
| 08:19 | 32.9 | 32.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.42 | 96 | - |
| 08:24 | 33.1 | 32.2 | 1.2 | Osten | 1.9 | 29.42 | 96 | - |
| 08:29 | 33.1 | 32.2 | 1.2 | OSO | 1.2 | 29.42 | 96 | - |
| 08:34 | 33.1 | 32.2 | 1.9 | OSO | 2.5 | 29.44 | 96 | - |
| 08:39 | 33.1 | 32.2 | 1.2 | OSO | 1.2 | 29.44 | 96 | - |
| 08:44 | 33.1 | 32.2 | 1.2 | OSO | 1.9 | 29.44 | 96 | - |
| 08:49 | 33.3 | 32.4 | 1.9 | Osten | 1.9 | 29.44 | 96 | - |
| 08:54 | 33.3 | 32.4 | Windstille | 1.9 | 29.43 | 96 | - | |
| 08:59 | 33.4 | 32.5 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.43 | 96 | - |
| 09:04 | 33.4 | 32.5 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.43 | 96 | - |
| 09:09 | 33.6 | 32.7 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.44 | 96 | - |
| 09:14 | 33.6 | 32.7 | Windstille | 1.2 | 29.43 | 96 | - | |
| 09:19 | 33.8 | 32.9 | 1.2 | Norden | 1.9 | 29.43 | 96 | - |
| 09:24 | 33.8 | 32.9 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.44 | 96 | - |
| 09:29 | 34.0 | 33.1 | 3.1 | Norden | 3.1 | 29.43 | 96 | - |
| 09:34 | 34.0 | 33.1 | Windstille | 1.2 | 29.43 | 96 | - | |
| 09:39 | 34.2 | 33.3 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.44 | 96 | - |
| 09:44 | 34.2 | 33.3 | Windstille | 1.2 | 29.43 | 96 | - | |
| 09:49 | 34.5 | 33.6 | Windstille | 1.2 | 29.43 | 96 | - | |
| 09:54 | 34.9 | 34.0 | 1.2 | SO | 1.9 | 29.43 | 96 | - |
| 09:59 | 35.1 | 34.2 | 1.2 | SSO | 1.9 | 29.42 | 96 | - |
| 10:04 | 35.2 | 34.3 | 1.9 | OSO | 1.9 | 29.42 | 96 | - |
| 10:09 | 35.8 | 34.9 | Windstille | 1.9 | 29.43 | 96 | - | |
| 10:14 | 36.1 | 35.2 | 1.9 | NNO | 2.5 | 29.42 | 96 | - |
| 10:19 | 36.5 | 35.6 | 1.9 | NO | 1.9 | 29.42 | 96 | - |
| 10:24 | 37.8 | 37.0 | 1.9 | NNO | 2.5 | 29.43 | 97 | - |
| 10:29 | 38.5 | 37.8 | 1.9 | Norden | 2.5 | 29.42 | 97 | - |
| 10:34 | 38.5 | 37.6 | 1.9 | ONO | 2.5 | 29.42 | 96 | - |
| 10:39 | 38.3 | 36.9 | 3.1 | ONO | 4.3 | 29.42 | 95 | - |
| 10:44 | 38.5 | 37.0 | 2.5 | NNO | 4.3 | 29.42 | 95 | - |
| 10:49 | 38.5 | 37.0 | 2.5 | NNW | 4.3 | 29.42 | 95 | - |
| 10:54 | 38.8 | 37.4 | 2.5 | Norden | 3.7 | 29.42 | 95 | 2.40 |
| 10:59 | 39.0 | 37.6 | 2.5 | NW | 3.1 | 29.43 | 95 | 2.40 |
| 11:04 | 39.9 | 38.5 | 2.5 | NNW | 2.5 | 29.43 | 95 | 2.40 |
| 11:09 | 41.2 | 39.7 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.42 | 95 | - |
| 11:14 | 41.5 | 39.7 | 3.1 | Westen | 3.7 | 29.43 | 95 | 2.40 |
| 11:19 | 42.3 | 40.3 | 1.9 | NNW | 3.1 | 29.42 | 93 | 2.40 |
| 11:24 | 42.6 | 40.6 | 2.5 | SSO | 2.5 | 29.42 | 93 | 2.40 |
| 11:29 | 42.8 | 40.6 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.41 | 92 | - |
| 11:34 | 42.8 | 40.5 | 3.7 | NW | 3.7 | 29.41 | 91 | - |
| 11:39 | 42.6 | 39.9 | 1.9 | SW | 3.7 | 29.41 | 90 | - |
| 11:44 | 42.6 | 39.9 | 3.7 | NW | 3.7 | 29.41 | 90 | - |
| 11:49 | 42.6 | 39.7 | 3.1 | WNW | 3.7 | 29.41 | 90 | - |
| 11:54 | 42.4 | 39.4 | 2.5 | NNW | 4.3 | 29.41 | 89 | - |
| 11:59 | 42.3 | 39.2 | 3.1 | NNW | 4.3 | 29.41 | 89 | - |
| 12:04 | 42.1 | 39.0 | 3.1 | WNW | 3.1 | 29.41 | 89 | - |
| 12:09 | 42.1 | 39.0 | 2.5 | NW | 4.3 | 29.40 | 89 | - |
| 12:14 | 42.6 | 39.7 | 3.7 | WNW | 3.7 | 29.40 | 90 | - |
| 12:19 | 42.8 | 40.1 | 2.5 | OSO | 4.3 | 29.41 | 90 | - |
| 12:24 | 43.0 | 39.7 | 4.3 | Norden | 5.6 | 29.41 | 89 | - |
| 12:29 | 43.2 | 40.1 | 3.1 | Osten | 3.7 | 29.41 | 89 | - |
| 12:34 | 43.3 | 40.1 | 2.5 | Westen | 3.1 | 29.41 | 89 | - |
| 12:39 | 43.3 | 39.9 | 2.5 | NW | 3.1 | 29.41 | 88 | - |
| 12:44 | 43.3 | 39.7 | 2.5 | NO | 3.7 | 29.41 | 87 | - |
| 12:49 | 43.2 | 39.6 | 3.1 | NNW | 5.0 | 29.40 | 87 | - |
| 12:54 | 43.0 | 39.4 | 3.7 | NW | 6.8 | 29.40 | 87 | - |
| 12:59 | 43.0 | 39.4 | 3.1 | NNW | 5.6 | 29.39 | 87 | - |
| 13:04 | 43.0 | 39.6 | 2.5 | Westen | 3.7 | 29.39 | 88 | - |
| 13:09 | 43.3 | 39.9 | 2.5 | SW | 3.7 | 29.39 | 88 | - |
| 13:14 | 43.7 | 40.1 | 3.7 | OSO | 6.2 | 29.41 | 87 | - |
| 13:19 | 43.9 | 39.9 | 3.7 | NNW | 6.2 | 29.39 | 86 | - |
| 13:24 | 44.2 | 40.1 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.39 | 85 | - |
| 13:29 | 44.8 | 40.3 | 4.3 | WSW | 4.3 | 29.39 | 85 | - |
| 13:34 | 46.6 | 41.4 | 3.1 | WNW | 4.3 | 29.39 | 83 | - |
| 13:39 | 47.8 | 41.9 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.39 | 82 | - |
| 13:44 | 47.8 | 41.4 | 5.6 | WNW | 7.5 | 29.39 | 78 | - |
| 13:49 | 47.5 | 41.0 | 3.1 | NW | 4.3 | 29.38 | 78 | - |
| 13:54 | 46.4 | 40.1 | 4.3 | Norden | 6.2 | 29.39 | 79 | - |
| 13:59 | 45.5 | 39.6 | 4.3 | NNW | 5.6 | 29.38 | 80 | - |
| 14:04 | 44.8 | 39.0 | 3.7 | NW | 4.3 | 29.39 | 80 | - |
| 14:09 | 44.6 | 39.0 | 5.0 | NNO | 5.0 | 29.39 | 81 | - |
| 14:14 | 44.4 | 39.0 | 5.0 | NW | 5.0 | 29.38 | 81 | - |
| 14:19 | 44.4 | 39.0 | 3.7 | NNW | 5.0 | 29.38 | 81 | - |
| 14:24 | 44.2 | 38.8 | 3.7 | WSW | 4.3 | 29.39 | 81 | - |
| 14:29 | 44.2 | 38.8 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.39 | 82 | - |
| 14:34 | 44.1 | 38.7 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.38 | 81 | - |
| 14:39 | 43.9 | 38.7 | 3.1 | NNW | 3.7 | 29.37 | 82 | - |
| 14:44 | 43.7 | 38.5 | 3.1 | NNO | 4.3 | 29.38 | 82 | - |
| 14:49 | 43.7 | 38.5 | 5.0 | NNW | 5.0 | 29.37 | 82 | - |
| 14:54 | 43.7 | 38.3 | 4.3 | Norden | 5.6 | 29.37 | 81 | - |
| 14:59 | 43.7 | 38.3 | 5.0 | NW | 7.5 | 29.37 | 81 | - |
| 15:04 | 43.7 | 38.3 | 3.1 | NW | 7.5 | 29.37 | 81 | - |
| 15:09 | 43.7 | 38.3 | 4.3 | NNW | 5.6 | 29.38 | 81 | - |
| 15:14 | 43.7 | 38.3 | 3.1 | Norden | 5.6 | 29.37 | 81 | - |
| 15:19 | 43.7 | 38.3 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.37 | 81 | - |
| 15:24 | 43.5 | 38.1 | 2.5 | Norden | 4.3 | 29.37 | 81 | - |
| 15:29 | 43.5 | 38.1 | 3.7 | WNW | 5.0 | 29.38 | 81 | - |
| 15:34 | 43.3 | 38.1 | 5.0 | WNW | 6.2 | 29.37 | 82 | - |
| 15:39 | 43.3 | 37.9 | 3.7 | Osten | 6.2 | 29.38 | 81 | - |
| 15:44 | 43.3 | 37.9 | 3.1 | NNW | 3.1 | 29.38 | 82 | - |
| 15:49 | 43.2 | 37.9 | 4.3 | NW | 4.3 | 29.39 | 82 | - |
| 15:54 | 43.2 | 37.8 | 5.0 | Norden | 6.2 | 29.39 | 81 | - |
| 15:59 | 43.0 | 37.6 | 4.3 | NW | 6.2 | 29.39 | 81 | - |
| 16:04 | 42.8 | 37.6 | 2.5 | NNW | 3.1 | 29.39 | 82 | - |
| 16:09 | 42.6 | 37.6 | 3.1 | Norden | 5.0 | 29.39 | 83 | - |
| 16:14 | 42.4 | 37.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 29.39 | 84 | - |
| 16:19 | 42.1 | 37.6 | 3.7 | Norden | 4.3 | 29.39 | 84 | - |
| 16:24 | 41.9 | 37.8 | 4.3 | Norden | 5.6 | 29.39 | 85 | 2.40 |
| 16:29 | 41.5 | 37.8 | 2.5 | NNO | 3.1 | 29.39 | 86 | 2.40 |
| 16:34 | 41.4 | 37.6 | 5.6 | NNW | 5.6 | 29.39 | 86 | 2.40 |
| 16:39 | 41.2 | 37.6 | 3.7 | Norden | 3.7 | 29.40 | 87 | 4.69 |
| 16:44 | 41.0 | 37.4 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.40 | 88 | 2.40 |
| 16:49 | 40.8 | 37.4 | 3.1 | Norden | 3.7 | 29.40 | 88 | 2.40 |
| 16:54 | 40.6 | 37.2 | 5.0 | Norden | 5.0 | 29.39 | 88 | 2.40 |
| 16:59 | 40.5 | 37.0 | 2.5 | NNW | 5.0 | 29.40 | 88 | 2.40 |
| 17:04 | 40.5 | 37.4 | 1.9 | Norden | 4.3 | 29.40 | 89 | 2.40 |
| 17:09 | 40.3 | 37.2 | 3.1 | NNW | 3.1 | 29.40 | 89 | 2.40 |
| 17:14 | 40.3 | 37.2 | 3.1 | NNW | 3.1 | 29.40 | 89 | 2.40 |
| 17:19 | 40.3 | 37.4 | 2.5 | Norden | 3.1 | 29.41 | 90 | - |
| 17:24 | 40.1 | 37.4 | 1.9 | NO | 2.5 | 29.41 | 90 | - |
| 17:29 | 40.1 | 37.2 | 1.9 | Norden | 2.5 | 29.42 | 90 | - |
| 17:34 | 39.9 | 37.2 | 2.5 | Norden | 3.1 | 29.42 | 90 | - |
| 17:39 | 39.9 | 37.2 | 1.9 | NNW | 2.5 | 29.42 | 90 | - |
| 17:44 | 39.9 | 37.2 | 1.9 | Norden | 3.1 | 29.42 | 90 | - |
| 17:49 | 39.9 | 37.2 | 3.7 | NNW | 3.7 | 29.42 | 90 | - |
| 17:54 | 39.7 | 37.0 | 3.7 | NNW | 3.7 | 29.43 | 90 | - |
| 17:59 | 39.7 | 37.0 | 3.1 | Norden | 3.7 | 29.42 | 90 | - |
| 18:04 | 39.9 | 37.2 | 1.9 | WNW | 3.1 | 29.43 | 90 | - |
| 18:09 | 39.9 | 37.2 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.43 | 90 | - |
| 18:14 | 40.1 | 37.4 | 3.1 | OSO | 3.1 | 29.43 | 90 | - |
| 18:19 | 40.1 | 37.4 | 2.5 | ONO | 3.1 | 29.43 | 90 | - |
| 18:24 | 40.1 | 37.4 | 3.1 | SW | 4.3 | 29.43 | 90 | - |
| 18:29 | 40.1 | 37.4 | 3.7 | NO | 4.3 | 29.44 | 90 | 2.40 |
| 18:34 | 40.1 | 37.4 | 2.5 | OSO | 3.7 | 29.45 | 90 | 2.40 |
| 18:39 | 40.1 | 37.4 | 5.0 | SSW | 5.6 | 29.44 | 90 | 2.40 |
| 18:44 | 40.1 | 37.0 | 3.1 | NNW | 5.6 | 29.44 | 89 | - |
| 18:49 | 40.1 | 37.0 | 4.3 | Norden | 5.6 | 29.46 | 89 | - |
| 18:54 | 40.1 | 37.0 | 2.5 | WSW | 3.1 | 29.45 | 89 | - |
| 18:59 | 40.1 | 37.0 | 2.5 | Norden | 3.7 | 29.45 | 89 | - |
| 19:04 | 40.1 | 37.0 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.45 | 89 | 2.40 |
| 19:09 | 40.1 | 37.0 | 1.2 | SSO | 2.5 | 29.46 | 89 | 2.40 |
| 19:14 | 40.1 | 37.2 | 1.2 | WNW | 1.9 | 29.46 | 90 | 2.40 |
| 19:19 | 39.7 | 37.0 | 1.9 | WSW | 1.9 | 29.46 | 90 | 9.42 |
| 19:24 | 39.6 | 37.0 | 3.7 | WNW | 4.3 | 29.47 | 91 | 21.32 |
| 19:29 | 39.4 | 37.0 | 2.5 | Norden | 6.2 | 29.47 | 91 | 23.60 |
| 19:34 | 39.2 | 36.9 | 4.3 | NNW | 4.3 | 29.48 | 91 | 16.51 |
| 19:39 | 39.0 | 36.7 | 3.7 | Norden | 4.3 | 29.48 | 91 | 7.09 |
| 19:44 | 38.8 | 36.5 | 2.5 | NNW | 3.7 | 29.48 | 91 | 7.09 |
| 19:49 | 38.5 | 36.1 | 2.5 | NW | 2.5 | 29.48 | 91 | 7.09 |
| 19:54 | 38.3 | 36.0 | 2.5 | WNW | 3.1 | 29.47 | 91 | 2.40 |
| 19:59 | 38.1 | 35.8 | 1.9 | NNW | 3.1 | 29.48 | 91 | 2.40 |
| 20:04 | 37.8 | 35.6 | 1.9 | SW | 2.5 | 29.48 | 92 | - |
| 20:09 | 37.6 | 35.4 | 1.9 | OSO | 1.9 | 29.48 | 92 | - |
| 20:14 | 37.4 | 35.2 | 1.2 | WSW | 1.9 | 29.47 | 92 | - |
| 20:19 | 37.2 | 35.1 | 1.2 | NO | 1.2 | 29.47 | 92 | - |
| 20:24 | 36.9 | 34.7 | Windstille | 1.2 | 29.48 | 92 | - | |
| 20:29 | 36.7 | 34.3 | Windstille | 29.47 | 91 | - | ||
| 20:34 | 36.3 | 34.0 | Windstille | 29.47 | 92 | - | ||
| 20:39 | 36.0 | 33.8 | 1.2 | Westen | 1.9 | 29.48 | 92 | - |
| 20:44 | 35.8 | 33.6 | 1.2 | Norden | 1.2 | 29.48 | 92 | - |
| 20:49 | 35.6 | 33.4 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.48 | 92 | - |
| 20:54 | 35.2 | 33.1 | Windstille | 1.2 | 29.48 | 92 | - | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2564 + diverse Zusatzmodule - Leun / Hessen / Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |