| Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 16 Juli 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 92.5 | 59.0 | 11.2 | WSW ( 284/1164 ) | 11.8 | 30.12 | 78 | 2.40 |
| Durchchnittswerte | 74.1 | 54.7 | 2.7 | Windstille #41/263 | 3.5 | 30.05 | 54 | 4.73 |
| Wenig | 56.8 | 49.8 | - | 0.0 | 29.95 | 29 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 16 Juli 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 67.3 | 52.5 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.11 | 59 | - |
| 00:09 | 66.9 | 52.7 | 1.9 | Westen | 1.9 | 30.12 | 60 | - |
| 00:14 | 66.7 | 52.7 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 61 | - | |
| 00:19 | 66.6 | 52.7 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.11 | 61 | - |
| 00:24 | 66.4 | 53.1 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.10 | 62 | - |
| 00:29 | 66.0 | 52.7 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.12 | 62 | - |
| 00:34 | 65.7 | 52.7 | Windstille | 30.12 | 63 | - | ||
| 00:39 | 65.5 | 52.3 | 1.2 | Westen | 1.9 | 30.11 | 63 | - |
| 00:44 | 65.1 | 52.7 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.10 | 64 | - |
| 00:49 | 65.1 | 52.7 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.10 | 64 | - |
| 00:54 | 64.9 | 52.5 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 64 | - | |
| 00:59 | 64.6 | 52.3 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 65 | - | |
| 01:04 | 64.4 | 52.3 | Windstille | 30.12 | 65 | - | ||
| 01:09 | 64.2 | 52.2 | Windstille | 30.12 | 65 | - | ||
| 01:14 | 64.0 | 52.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 65 | - | |
| 01:19 | 63.9 | 52.3 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 66 | - | |
| 01:24 | 63.7 | 52.2 | Windstille | 1.2 | 30.12 | 66 | - | |
| 01:29 | 63.3 | 51.8 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.09 | 66 | - |
| 01:34 | 63.1 | 51.6 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.10 | 66 | - |
| 01:39 | 63.0 | 51.8 | Windstille | 30.10 | 67 | - | ||
| 01:44 | 62.8 | 51.6 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.11 | 67 | - |
| 01:49 | 62.6 | 52.0 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.11 | 68 | - |
| 01:54 | 62.6 | 52.0 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.11 | 68 | - |
| 01:59 | 62.4 | 51.8 | Windstille | 30.11 | 68 | - | ||
| 02:04 | 62.4 | 51.8 | Windstille | 30.11 | 68 | - | ||
| 02:09 | 62.2 | 52.0 | Windstille | 1.2 | 30.10 | 69 | - | |
| 02:14 | 61.9 | 51.8 | Windstille | 1.2 | 30.10 | 70 | - | |
| 02:19 | 61.7 | 51.4 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 69 | - | |
| 02:24 | 61.5 | 51.6 | 2.5 | SSO | 2.5 | 30.12 | 70 | - |
| 02:29 | 61.3 | 51.4 | 1.9 | SSO | 2.5 | 30.11 | 70 | - |
| 02:34 | 61.2 | 51.6 | Windstille | 1.2 | 30.10 | 71 | - | |
| 02:39 | 61.2 | 51.4 | Windstille | 30.10 | 70 | - | ||
| 02:44 | 61.0 | 51.4 | 1.2 | WNW | 1.9 | 30.10 | 71 | - |
| 02:49 | 61.0 | 51.4 | Windstille | 1.9 | 30.10 | 71 | - | |
| 02:54 | 60.8 | 51.3 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.11 | 71 | - |
| 02:59 | 60.8 | 51.3 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.11 | 71 | - |
| 03:04 | 60.6 | 51.1 | 1.2 | SO | 1.9 | 30.10 | 71 | - |
| 03:09 | 60.4 | 51.3 | Windstille | 30.11 | 72 | - | ||
| 03:14 | 60.4 | 51.3 | Windstille | 30.10 | 72 | - | ||
| 03:19 | 60.3 | 51.1 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.10 | 72 | - |
| 03:24 | 60.3 | 51.1 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.11 | 72 | - |
| 03:29 | 60.1 | 51.4 | Windstille | 1.9 | 30.11 | 73 | - | |
| 03:34 | 59.9 | 51.1 | Windstille | 30.11 | 73 | - | ||
| 03:39 | 59.7 | 51.1 | Windstille | 30.11 | 73 | - | ||
| 03:44 | 59.5 | 50.9 | 1.2 | SSO | 1.2 | 30.11 | 73 | - |
| 03:49 | 59.4 | 50.7 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.11 | 73 | - |
| 03:54 | 59.4 | 51.1 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.11 | 74 | - |
| 03:59 | 59.4 | 51.1 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 74 | - | |
| 04:04 | 59.2 | 50.9 | Windstille | 1.2 | 30.10 | 74 | - | |
| 04:09 | 59.0 | 50.7 | Windstille | 30.11 | 74 | - | ||
| 04:14 | 58.8 | 50.5 | Windstille | 1.2 | 30.10 | 74 | - | |
| 04:19 | 58.8 | 50.5 | Windstille | 30.09 | 74 | - | ||
| 04:24 | 58.8 | 50.5 | Windstille | 30.10 | 74 | - | ||
| 04:29 | 58.6 | 50.4 | Windstille | 30.11 | 74 | - | ||
| 04:34 | 58.5 | 50.2 | Windstille | 30.11 | 74 | - | ||
| 04:39 | 58.3 | 50.2 | Windstille | 30.09 | 74 | - | ||
| 04:44 | 58.3 | 50.2 | Windstille | 30.10 | 74 | - | ||
| 04:49 | 58.3 | 50.2 | Windstille | 30.10 | 75 | - | ||
| 04:54 | 58.1 | 50.2 | Windstille | 30.09 | 75 | - | ||
| 04:59 | 57.9 | 50.0 | Windstille | 30.09 | 75 | - | ||
| 05:04 | 57.9 | 50.0 | Windstille | 30.09 | 75 | - | ||
| 05:09 | 57.7 | 49.8 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.10 | 75 | - |
| 05:14 | 57.7 | 50.2 | 1.2 | ONO | 1.9 | 30.09 | 76 | - |
| 05:19 | 57.6 | 50.4 | 1.2 | WNW | 1.9 | 30.10 | 77 | - |
| 05:24 | 57.6 | 50.4 | Windstille | 1.9 | 30.09 | 77 | - | |
| 05:29 | 57.4 | 49.8 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.09 | 76 | - |
| 05:34 | 57.4 | 50.2 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.09 | 77 | - |
| 05:39 | 57.2 | 50.5 | Windstille | 1.2 | 30.09 | 78 | - | |
| 05:44 | 57.0 | 49.8 | 1.2 | ONO | 1.2 | 30.09 | 77 | - |
| 05:49 | 56.8 | 50.2 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.08 | 78 | - |
| 05:54 | 57.0 | 50.4 | 1.2 | Osten | 1.2 | 30.09 | 78 | - |
| 05:59 | 57.0 | 50.4 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.08 | 78 | - |
| 06:04 | 57.0 | 50.4 | 1.9 | OSO | 2.5 | 30.09 | 78 | - |
| 06:09 | 57.0 | 50.4 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.09 | 78 | - |
| 06:14 | 57.0 | 50.4 | 2.5 | Süden | 2.5 | 30.09 | 78 | - |
| 06:19 | 57.2 | 50.5 | 1.9 | SSW | 2.5 | 30.09 | 78 | - |
| 06:24 | 57.2 | 50.5 | 2.5 | SSO | 3.1 | 30.08 | 78 | - |
| 06:29 | 57.2 | 50.5 | 2.5 | OSO | 3.1 | 30.09 | 78 | - |
| 06:34 | 57.2 | 50.5 | 1.2 | SO | 1.9 | 30.09 | 78 | - |
| 06:39 | 57.4 | 50.5 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.09 | 78 | - |
| 06:44 | 57.6 | 50.7 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.09 | 78 | - |
| 06:49 | 57.7 | 50.9 | 1.9 | SSW | 2.5 | 30.09 | 78 | - |
| 06:54 | 57.9 | 51.1 | 2.5 | SSO | 3.1 | 30.09 | 78 | - |
| 06:59 | 58.3 | 51.4 | 2.5 | SSO | 3.1 | 30.10 | 78 | - |
| 07:04 | 58.5 | 51.6 | 2.5 | Süden | 3.1 | 30.09 | 78 | - |
| 07:09 | 58.6 | 51.4 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.09 | 77 | - |
| 07:14 | 58.8 | 51.6 | 1.2 | Osten | 2.5 | 30.09 | 77 | - |
| 07:19 | 59.0 | 51.8 | 1.2 | ONO | 1.2 | 30.09 | 77 | - |
| 07:24 | 59.4 | 52.2 | 1.2 | Osten | 1.2 | 30.08 | 77 | - |
| 07:29 | 59.9 | 52.7 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.09 | 77 | - |
| 07:34 | 60.3 | 52.9 | Windstille | 1.2 | 30.09 | 77 | - | |
| 07:39 | 60.8 | 53.2 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.10 | 76 | - |
| 07:44 | 61.2 | 53.6 | 2.5 | Süden | 2.5 | 30.09 | 76 | - |
| 07:49 | 61.5 | 53.6 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.09 | 75 | - |
| 07:54 | 61.7 | 53.8 | 1.9 | Süden | 1.9 | 30.09 | 75 | - |
| 07:59 | 62.1 | 54.1 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.09 | 75 | - |
| 08:04 | 62.4 | 54.1 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.09 | 75 | - |
| 08:09 | 63.0 | 54.7 | 1.9 | SO | 2.5 | 30.09 | 74 | - |
| 08:14 | 63.5 | 55.2 | 1.9 | SSO | 2.5 | 30.09 | 74 | - |
| 08:19 | 63.9 | 55.0 | 1.9 | Süden | 1.9 | 30.09 | 73 | - |
| 08:24 | 64.6 | 55.8 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.09 | 73 | - |
| 08:29 | 65.3 | 55.9 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.09 | 73 | - |
| 08:34 | 65.8 | 56.1 | 1.2 | Süden | 1.9 | 30.09 | 72 | - |
| 08:39 | 66.4 | 56.5 | 1.2 | NO | 1.9 | 30.09 | 71 | - |
| 08:44 | 67.5 | 56.7 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.09 | 70 | - |
| 08:49 | 68.4 | 56.3 | 3.1 | Osten | 5.0 | 30.09 | 67 | - |
| 08:54 | 68.9 | 55.8 | 1.9 | Osten | 5.0 | 30.09 | 64 | - |
| 08:59 | 69.6 | 55.9 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.10 | 62 | - |
| 09:04 | 70.2 | 55.8 | 1.9 | SSW | 2.5 | 30.09 | 61 | - |
| 09:09 | 70.5 | 55.9 | 4.3 | OSO | 4.3 | 30.09 | 60 | - |
| 09:14 | 71.1 | 55.8 | 4.3 | ONO | 4.3 | 30.09 | 59 | - |
| 09:19 | 71.6 | 55.6 | 3.1 | Westen | 3.1 | 30.09 | 58 | - |
| 09:24 | 72.1 | 55.6 | 2.5 | Osten | 3.1 | 30.09 | 56 | - |
| 09:29 | 72.7 | 55.6 | 4.3 | ONO | 4.3 | 30.09 | 56 | - |
| 09:34 | 73.2 | 55.9 | 3.7 | NNW | 5.0 | 30.08 | 55 | - |
| 09:39 | 73.8 | 55.8 | 2.5 | NO | 5.0 | 30.09 | 54 | - |
| 09:44 | 74.1 | 55.9 | 1.9 | SW | 2.5 | 30.08 | 53 | - |
| 09:49 | 74.5 | 56.3 | 5.6 | Westen | 5.6 | 30.09 | 53 | - |
| 09:54 | 75.0 | 56.3 | 5.6 | ONO | 5.6 | 30.08 | 52 | - |
| 09:59 | 75.4 | 56.5 | 3.7 | SSO | 5.0 | 30.08 | 52 | - |
| 10:04 | 75.9 | 56.7 | 3.1 | Westen | 5.0 | 30.07 | 52 | - |
| 10:09 | 76.3 | 56.7 | 3.7 | ONO | 3.7 | 30.07 | 51 | - |
| 10:14 | 76.8 | 56.8 | 3.1 | SSO | 3.1 | 30.08 | 50 | - |
| 10:19 | 77.2 | 56.7 | 4.3 | WSW | 4.3 | 30.08 | 49 | - |
| 10:24 | 77.4 | 56.8 | 3.1 | NNW | 4.3 | 30.08 | 49 | - |
| 10:29 | 77.7 | 57.0 | 4.3 | WSW | 4.3 | 30.08 | 49 | - |
| 10:34 | 78.1 | 57.4 | 3.7 | WSW | 3.7 | 30.09 | 49 | - |
| 10:39 | 78.4 | 57.6 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.07 | 49 | - |
| 10:44 | 78.6 | 57.4 | 3.1 | WSW | 3.7 | 30.08 | 48 | - |
| 10:49 | 79.2 | 57.9 | 3.7 | WSW | 4.3 | 30.08 | 48 | - |
| 10:54 | 79.5 | 57.9 | 6.2 | SSO | 6.2 | 30.09 | 48 | - |
| 10:59 | 79.7 | 57.7 | 7.5 | Westen | 8.1 | 30.08 | 47 | - |
| 11:04 | 80.2 | 58.1 | 3.1 | SW | 5.6 | 30.08 | 47 | - |
| 11:09 | 80.6 | 57.7 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.08 | 46 | - |
| 11:14 | 80.6 | 57.9 | 2.5 | WSW | 3.1 | 30.08 | 46 | - |
| 11:19 | 80.8 | 57.6 | 3.7 | WSW | 4.3 | 30.08 | 45 | - |
| 11:24 | 81.1 | 57.7 | 5.0 | Osten | 5.0 | 30.08 | 45 | - |
| 11:29 | 81.5 | 57.4 | 5.6 | WSW | 6.8 | 30.07 | 44 | - |
| 11:34 | 81.7 | 57.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 30.07 | 43 | - |
| 11:39 | 82.2 | 57.4 | 3.1 | OSO | 3.7 | 30.07 | 43 | - |
| 11:44 | 82.4 | 57.0 | 3.7 | WSW | 4.3 | 30.06 | 42 | - |
| 11:49 | 82.9 | 57.6 | 4.3 | WSW | 5.6 | 30.06 | 42 | - |
| 11:54 | 83.3 | 57.7 | 2.5 | Süden | 4.3 | 30.06 | 42 | - |
| 11:59 | 83.5 | 57.4 | 4.3 | NW | 4.3 | 30.07 | 41 | - |
| 12:04 | 83.7 | 57.4 | 5.0 | WSW | 6.2 | 30.06 | 41 | - |
| 12:09 | 84.4 | 57.4 | 5.0 | SO | 6.2 | 30.06 | 40 | - |
| 12:14 | 85.1 | 56.3 | 3.1 | SSW | 6.2 | 30.06 | 38 | - |
| 12:19 | 85.5 | 56.3 | 5.0 | SW | 6.2 | 30.06 | 37 | - |
| 12:24 | 86.0 | 56.8 | 2.5 | Norden | 4.3 | 30.05 | 37 | - |
| 12:29 | 86.4 | 56.8 | 4.3 | SW | 4.3 | 30.06 | 37 | - |
| 12:34 | 86.5 | 56.5 | 4.3 | SW | 4.3 | 30.05 | 36 | - |
| 12:39 | 86.7 | 56.7 | 3.7 | WSW | 5.6 | 30.06 | 36 | - |
| 12:44 | 86.5 | 55.8 | 4.3 | Westen | 5.6 | 30.06 | 35 | - |
| 12:49 | 85.6 | 55.8 | 6.2 | Westen | 8.1 | 30.05 | 36 | - |
| 12:54 | 85.5 | 55.4 | 5.0 | WSW | 8.1 | 30.05 | 36 | - |
| 12:59 | 85.8 | 55.8 | 3.1 | OSO | 4.3 | 30.04 | 36 | - |
| 13:04 | 86.4 | 55.9 | 4.3 | SSW | 4.3 | 30.04 | 36 | - |
| 13:09 | 86.5 | 55.8 | 5.0 | SSO | 6.8 | 30.05 | 35 | - |
| 13:14 | 87.3 | 56.3 | 5.0 | Osten | 6.2 | 30.05 | 35 | - |
| 13:19 | 87.8 | 56.8 | 4.3 | SW | 5.6 | 30.03 | 35 | - |
| 13:24 | 88.0 | 56.1 | 3.7 | SW | 5.6 | 30.04 | 34 | - |
| 13:29 | 87.4 | 55.8 | 4.3 | WSW | 4.3 | 30.02 | 34 | - |
| 13:34 | 87.8 | 55.9 | 3.1 | Westen | 4.3 | 30.03 | 34 | - |
| 13:39 | 88.0 | 55.4 | 5.6 | Süden | 6.8 | 30.03 | 33 | - |
| 13:44 | 87.6 | 55.0 | 3.7 | WSW | 4.3 | 30.04 | 33 | - |
| 13:49 | 87.3 | 55.6 | 3.7 | SW | 4.3 | 30.03 | 34 | - |
| 13:54 | 88.0 | 55.0 | 6.8 | SSW | 7.5 | 30.02 | 33 | - |
| 13:59 | 88.2 | 54.7 | 4.3 | SW | 5.6 | 30.03 | 32 | - |
| 14:04 | 88.9 | 56.1 | 3.7 | WSW | 4.3 | 30.02 | 33 | - |
| 14:09 | 90.1 | 57.0 | 4.3 | SW | 5.0 | 30.02 | 33 | - |
| 14:14 | 90.3 | 56.5 | 7.5 | Süden | 8.1 | 30.01 | 32 | - |
| 14:19 | 90.0 | 55.6 | 5.0 | WNW | 8.1 | 30.01 | 32 | - |
| 14:24 | 90.0 | 55.4 | 3.7 | SW | 6.2 | 30.01 | 31 | - |
| 14:29 | 90.1 | 55.6 | 5.0 | Osten | 5.6 | 30.01 | 31 | - |
| 14:34 | 90.3 | 55.6 | 5.0 | SW | 5.6 | 30.01 | 31 | - |
| 14:39 | 90.3 | 54.7 | 5.6 | SSW | 7.5 | 30.01 | 30 | - |
| 14:44 | 90.1 | 54.5 | 5.0 | WSW | 7.5 | 30.01 | 30 | - |
| 14:49 | 90.0 | 54.5 | 3.7 | Westen | 5.0 | 30.02 | 30 | - |
| 14:54 | 90.5 | 55.6 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.01 | 31 | - |
| 14:59 | 90.9 | 55.2 | 2.5 | SW | 3.7 | 30.01 | 30 | - |
| 15:04 | 91.2 | 55.4 | 3.7 | WSW | 3.7 | 30.01 | 30 | - |
| 15:09 | 91.6 | 55.6 | 2.5 | WSW | 4.3 | 30.02 | 30 | - |
| 15:14 | 91.8 | 55.0 | 4.3 | Westen | 4.3 | 30.01 | 29 | - |
| 15:19 | 92.3 | 56.3 | 4.3 | Süden | 4.3 | 30.00 | 30 | - |
| 15:24 | 92.5 | 55.8 | 3.7 | SO | 5.6 | 29.99 | 29 | - |
| 15:29 | 92.3 | 55.6 | 4.3 | SW | 5.0 | 30.00 | 29 | - |
| 15:34 | 92.1 | 55.2 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.00 | 29 | - |
| 15:39 | 91.6 | 54.9 | 3.1 | SW | 4.3 | 30.00 | 29 | - |
| 15:44 | 91.4 | 54.9 | 5.6 | SSW | 6.8 | 30.00 | 29 | - |
| 15:49 | 89.8 | 54.0 | 3.7 | SW | 5.6 | 30.00 | 30 | - |
| 15:54 | 88.5 | 54.3 | 5.0 | WSW | 5.0 | 30.01 | 32 | - |
| 15:59 | 87.8 | 54.9 | 6.2 | WSW | 9.3 | 30.00 | 34 | - |
| 16:04 | 86.2 | 55.6 | 7.5 | WSW | 8.1 | 30.01 | 36 | - |
| 16:09 | 86.0 | 55.8 | 5.6 | WSW | 9.3 | 30.01 | 36 | - |
| 16:14 | 86.5 | 56.3 | 7.5 | Westen | 11.2 | 30.00 | 36 | - |
| 16:19 | 86.5 | 56.3 | 11.2 | WSW | 11.8 | 30.01 | 36 | - |
| 16:24 | 85.5 | 57.0 | 6.2 | Westen | 9.9 | 30.01 | 39 | - |
| 16:29 | 84.4 | 57.4 | 6.2 | Westen | 9.9 | 30.01 | 40 | - |
| 16:34 | 84.2 | 58.1 | 8.1 | WSW | 8.1 | 30.00 | 41 | - |
| 16:39 | 84.6 | 56.8 | 7.5 | WSW | 7.5 | 30.01 | 39 | - |
| 16:44 | 84.9 | 56.5 | 8.7 | SW | 10.6 | 30.00 | 38 | - |
| 16:49 | 84.9 | 55.8 | 6.2 | Westen | 9.9 | 30.00 | 37 | - |
| 16:54 | 84.7 | 56.5 | 7.5 | Westen | 11.8 | 30.00 | 38 | - |
| 16:59 | 84.7 | 56.5 | 9.3 | WSW | 11.8 | 30.00 | 38 | - |
| 17:04 | 84.2 | 56.3 | 4.3 | WSW | 7.5 | 30.00 | 39 | - |
| 17:09 | 84.6 | 56.3 | 7.5 | WSW | 8.1 | 30.00 | 38 | - |
| 17:14 | 84.6 | 56.3 | 4.3 | SW | 8.1 | 30.00 | 38 | - |
| 17:19 | 85.3 | 56.8 | 3.7 | SW | 5.0 | 30.00 | 38 | - |
| 17:24 | 86.0 | 57.2 | 2.5 | SW | 4.3 | 29.99 | 38 | - |
| 17:29 | 86.9 | 56.5 | 3.1 | SO | 5.6 | 29.99 | 36 | - |
| 17:34 | 86.9 | 55.9 | 5.6 | Westen | 5.6 | 30.00 | 35 | - |
| 17:39 | 85.8 | 55.8 | 5.0 | Osten | 5.6 | 29.99 | 36 | - |
| 17:44 | 85.8 | 56.5 | 3.7 | SSW | 4.3 | 29.99 | 37 | - |
| 17:49 | 86.5 | 56.5 | 5.0 | Norden | 6.8 | 29.98 | 36 | - |
| 17:54 | 86.9 | 56.8 | 4.3 | SSW | 5.0 | 29.97 | 36 | - |
| 17:59 | 86.9 | 56.8 | 4.3 | Osten | 5.0 | 29.98 | 36 | - |
| 18:04 | 86.5 | 57.2 | 3.7 | SSO | 5.0 | 29.98 | 37 | - |
| 18:09 | 86.5 | 57.7 | 3.1 | Norden | 5.6 | 29.98 | 38 | - |
| 18:14 | 86.2 | 57.7 | 4.3 | NNW | 4.3 | 29.97 | 38 | - |
| 18:19 | 85.8 | 57.4 | 3.1 | SSW | 4.3 | 29.97 | 38 | - |
| 18:24 | 85.3 | 57.4 | 3.1 | SW | 5.6 | 29.96 | 39 | - |
| 18:29 | 84.9 | 57.4 | 3.1 | SO | 4.3 | 29.97 | 39 | - |
| 18:34 | 84.7 | 57.2 | 2.5 | Westen | 5.0 | 29.96 | 39 | - |
| 18:39 | 84.6 | 57.0 | 2.5 | OSO | 4.3 | 29.96 | 39 | - |
| 18:44 | 84.6 | 57.0 | 2.5 | Süden | 3.1 | 29.97 | 39 | - |
| 18:49 | 84.7 | 56.5 | 3.1 | SW | 3.7 | 29.96 | 38 | - |
| 18:54 | 84.9 | 56.5 | 3.1 | NNO | 3.7 | 29.96 | 38 | - |
| 18:59 | 84.7 | 55.6 | 2.5 | WSW | 3.1 | 29.96 | 37 | - |
| 19:04 | 84.7 | 55.6 | 4.3 | WSW | 4.3 | 29.96 | 37 | - |
| 19:09 | 84.6 | 56.3 | 3.1 | WSW | 4.3 | 29.96 | 38 | - |
| 19:14 | 84.4 | 56.1 | 2.5 | SW | 3.1 | 29.95 | 38 | - |
| 19:19 | 84.0 | 56.5 | 2.5 | WSW | 3.1 | 29.98 | 39 | - |
| 19:24 | 83.8 | 56.3 | 1.9 | WSW | 3.1 | 29.96 | 39 | - |
| 19:29 | 83.7 | 56.1 | 2.5 | WSW | 3.1 | 29.96 | 39 | - |
| 19:34 | 83.5 | 55.9 | 3.1 | WSW | 3.1 | 29.96 | 39 | - |
| 19:39 | 83.1 | 56.3 | 2.5 | Westen | 2.5 | 29.97 | 40 | - |
| 19:44 | 82.9 | 56.7 | 1.9 | SW | 2.5 | 29.96 | 41 | - |
| 19:49 | 82.8 | 56.7 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.96 | 41 | - |
| 19:54 | 82.4 | 57.4 | 1.9 | WSW | 1.9 | 29.96 | 43 | - |
| 19:59 | 82.0 | 57.4 | 2.5 | SSW | 2.5 | 29.95 | 43 | - |
| 20:04 | 81.3 | 57.2 | 2.5 | SW | 2.5 | 29.97 | 44 | - |
| 20:09 | 80.8 | 56.8 | 1.9 | SW | 1.9 | 29.96 | 44 | - |
| 20:14 | 80.4 | 56.7 | 1.2 | SW | 1.9 | 29.97 | 44 | - |
| 20:19 | 80.2 | 56.5 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.97 | 44 | - |
| 20:24 | 79.9 | 56.1 | 1.2 | WSW | 1.9 | 29.97 | 44 | - |
| 20:29 | 79.7 | 57.6 | 1.2 | WSW | 1.9 | 29.96 | 47 | 2.40 |
| 20:34 | 79.5 | 59.0 | 2.5 | Westen | 3.1 | 29.96 | 50 | 2.40 |
| 20:39 | 79.2 | 59.0 | 4.3 | WNW | 5.0 | 29.97 | 50 | 2.40 |
| 20:44 | 78.4 | 58.3 | 4.3 | Westen | 4.3 | 29.97 | 50 | - |
| 20:49 | 77.7 | 57.6 | 2.5 | Westen | 3.7 | 29.96 | 50 | - |
| 20:54 | 77.4 | 57.6 | 1.9 | SSW | 2.5 | 29.97 | 51 | - |
| 20:59 | 77.0 | 57.6 | 2.5 | OSO | 2.5 | 29.97 | 51 | - |
| 21:04 | 76.6 | 57.2 | 2.5 | OSO | 2.5 | 29.97 | 51 | - |
| 21:09 | 76.5 | 57.7 | 1.9 | SSO | 2.5 | 29.96 | 53 | 2.40 |
| 21:14 | 76.1 | 58.6 | 4.3 | SW | 4.3 | 29.96 | 55 | 2.40 |
| 21:19 | 75.7 | 58.5 | 2.5 | OSO | 4.3 | 29.96 | 55 | 2.40 |
| 21:24 | 75.4 | 58.5 | 1.9 | SSO | 2.5 | 29.96 | 56 | 2.40 |
| 21:29 | 75.0 | 58.3 | 2.5 | Süden | 3.1 | 29.96 | 57 | 2.40 |
| 21:34 | 74.5 | 58.6 | 2.5 | OSO | 2.5 | 29.96 | 58 | - |
| 21:39 | 73.9 | 58.3 | 3.1 | Osten | 4.3 | 29.95 | 58 | - |
| 21:44 | 73.8 | 57.6 | 1.2 | WSW | 1.9 | 29.95 | 57 | - |
| 21:49 | 73.9 | 57.4 | 1.2 | SSW | 1.2 | 29.96 | 56 | - |
| 21:54 | 73.9 | 57.7 | Windstille | 1.2 | 29.96 | 57 | - | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2564 + diverse Zusatzmodule - Leun / Hessen / Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |