Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Samstag 17 Oktober 2026
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch60.1 52.3 8.1 SW ( 123/746 ) 8.7 30.22 96 7.09
Durchchnittswerte53.1 48.6 2.2 Windstille #39/205 3.0 30.15 85 7.09
Wenig48.9 43.0 -   0.0 30.08 61 -
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 17 Oktober 2026
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 51.3 49.3   Windstille   30.10 93 -
00:09 51.1 49.1 1.2 SO 1.2 30.11 93 -
00:14 51.1 49.1   Windstille 1.2 30.11 93 -
00:19 50.9 48.9 1.2 SO 1.2 30.11 93 -
00:24 50.9 48.9   Windstille 1.2 30.10 93 -
00:29 50.7 48.7   Windstille   30.10 93 -
00:34 50.5 48.6 1.2 SSO 1.2 30.09 93 -
00:39 50.5 48.6   Windstille 1.2 30.11 93 -
00:44 50.4 48.4   Windstille   30.10 93 -
00:49 50.4 48.4   Windstille   30.10 93 -
00:54 50.2 48.2   Windstille   30.11 93 -
00:59 50.2 48.2   Windstille   30.10 93 -
01:04 50.0 48.0 1.9 SSO 1.9 30.09 93 -
01:09 50.0 48.0   Windstille 1.2 30.09 93 -
01:14 49.8 47.8   Windstille   30.10 93 -
01:19 49.8 47.8 1.2 SO 1.2 30.09 93 -
01:24 49.5 47.5 1.2 SSO 1.9 30.09 93 -
01:29 49.5 47.5 1.9 SO 1.9 30.09 93 -
01:34 49.5 47.5   Windstille 1.2 30.09 93 -
01:39 49.3 47.3   Windstille   30.09 93 -
01:44 49.1 47.1   Windstille   30.09 93 -
01:49 49.1 47.3   Windstille   30.09 94 -
01:54 49.1 47.3   Windstille   30.09 94 -
01:59 48.9 47.1   Windstille   30.09 94 -
02:04 48.9 47.1   Windstille   30.09 94 -
02:09 48.9 47.1   Windstille   30.09 94 -
02:14 48.9 47.1   Windstille   30.09 94 -
02:19 48.9 47.1   Windstille   30.08 94 -
02:24 49.1 47.3   Windstille   30.09 94 -
02:29 49.1 47.3   Windstille   30.09 94 -
02:34 49.3 47.5   Windstille   30.08 94 -
02:39 49.3 47.5 2.5 SO 2.5 30.09 94 -
02:44 49.3 47.5 1.9 SSO 2.5 30.09 94 -
02:49 49.3 47.5   Windstille 1.2 30.09 94 -
02:54 49.5 47.7 2.5 SSO 2.5 30.09 94 -
02:59 49.5 47.7   Windstille 1.9 30.09 94 -
03:04 49.6 47.8   Windstille   30.08 94 -
03:09 49.6 48.2   Windstille   30.08 95 -
03:14 49.8 48.4   Windstille 1.2 30.08 95 -
03:19 50.0 48.6   Windstille 1.2 30.09 95 -
03:24 50.0 48.6 1.9 SO 1.9 30.09 95 -
03:29 50.2 48.7 1.2 OSO 1.9 30.08 95 -
03:34 50.4 48.9 1.9 SO 2.5 30.08 95 -
03:39 50.5 49.1 1.9 SO 2.5 30.08 95 -
03:44 50.5 49.1 1.9 Osten 1.9 30.09 95 -
03:49 50.5 49.1 3.1 Osten 3.1 30.09 95 -
03:54 50.5 49.1 1.2 ONO 1.9 30.08 95 -
03:59 50.7 49.3   Windstille 1.2 30.08 95 -
04:04 50.7 49.3 1.9 SO 2.5 30.08 95 -
04:09 50.9 49.5 2.5 SO 2.5 30.09 95 -
04:14 50.9 49.5 1.2 SO 2.5 30.09 95 -
04:19 50.9 49.5 1.2 Osten 1.2 30.09 95 -
04:24 51.1 49.6 1.2 SSO 1.9 30.09 95 -
04:29 51.3 49.8 1.2 Norden 1.9 30.09 95 -
04:34 51.6 50.5 1.9 SSO 1.9 30.09 96 -
04:39 52.5 51.4 3.7 SSW 3.7 30.09 96 -
04:44 53.1 52.0   Windstille 1.9 30.08 96 -
04:49 53.2 52.2   Windstille   30.08 96 -
04:54 53.4 52.3 1.2 NW 1.2 30.08 96 -
04:59 53.4 52.3   Windstille 1.2 30.08 96 -
05:04 53.4 52.0   Windstille 1.2 30.09 95 -
05:09 53.4 52.0   Windstille 1.2 30.09 95 -
05:14 53.4 52.0 1.2 SO 1.9 30.09 95 -
05:19 53.6 52.2 1.2 SO 1.9 30.09 95 -
05:24 53.6 52.2 1.2 OSO 1.9 30.10 95 -
05:29 53.6 52.2 1.2 SSO 1.2 30.10 95 -
05:34 53.6 52.2 1.2 SSW 1.9 30.11 95 2.40
05:39 53.6 52.2 1.9 SO 1.9 30.11 95 4.69
05:44 53.6 51.8 1.9 WNW 2.5 30.10 94 4.69
05:49 53.6 51.8 1.2 Westen 2.5 30.11 94 4.69
05:54 53.6 51.8 1.2 Osten 1.9 30.12 94 7.09
05:59 53.4 51.6 1.2 Süden 1.9 30.11 94 4.69
06:04 53.4 51.6 1.9 NNW 1.9 30.12 94 4.69
06:09 53.4 51.6 1.9 Süden 2.5 30.12 94 4.69
06:14 53.2 51.4 1.9 Norden 2.5 30.13 94 4.69
06:19 53.1 51.3 2.5 SO 2.5 30.12 94 4.69
06:24 53.1 51.3 2.5 SSO 3.1 30.12 94 4.69
06:29 52.9 51.1 2.5 SSO 3.1 30.12 94 4.69
06:34 52.7 50.9 3.1 SO 3.7 30.12 94 2.40
06:39 52.7 50.9 1.9 SSO 2.5 30.12 94 2.40
06:44 52.5 50.7 1.9 Süden 1.9 30.12 94 2.40
06:49 52.5 50.7 1.9 Süden 1.9 30.12 94 2.40
06:54 52.5 50.7 1.9 OSO 1.9 30.13 94 2.40
06:59 52.3 50.5 1.2 Süden 2.5 30.12 94 2.40
07:04 52.3 50.4 2.5 SW 2.5 30.14 93 2.40
07:09 52.3 50.4 1.9 Süden 3.1 30.13 93 2.40
07:14 52.3 50.4 1.9 SSW 1.9 30.13 93 4.69
07:19 52.2 50.2 2.5 SSO 2.5 30.13 93 4.69
07:24 52.2 50.2 3.1 SSO 3.1 30.14 93 2.40
07:29 52.0 50.0 1.9 SSW 1.9 30.13 93 2.40
07:34 52.0 50.0 1.2 WSW 1.9 30.14 93 2.40
07:39 51.8 49.8 1.9 SSO 1.9 30.14 93 -
07:44 51.8 49.8 1.2 SO 1.9 30.14 93 -
07:49 51.6 49.6 3.1 SO 3.1 30.13 93 -
07:54 51.6 49.6 2.5 SSO 3.1 30.15 93 -
07:59 51.6 49.6 5.0 SSO 5.0 30.15 93 -
08:04 51.4 49.5   Windstille 1.2 30.15 93 -
08:09 51.4 49.5 1.9 SSO 2.5 30.15 93 -
08:14 51.4 49.5 1.9 SO 1.9 30.14 93 -
08:19 51.3 49.3 3.7 SO 3.7 30.14 93 -
08:24 51.1 49.1 2.5 SO 3.7 30.16 93 2.40
08:29 51.1 49.1 1.9 OSO 1.9 30.16 93 2.40
08:34 51.1 49.1 1.2 SO 1.9 30.16 93 -
08:39 51.1 49.1 1.2 SO 1.9 30.16 93 -
08:44 51.1 49.1 2.5 SSO 2.5 30.16 93 -
08:49 51.1 49.1 2.5 SO 3.1 30.16 93 -
08:54 51.1 49.3 2.5 SO 3.1 30.16 94 -
08:59 51.1 49.3 2.5 SO 3.1 30.16 94 -
09:04 51.1 49.3 2.5 SSO 3.1 30.16 94 -
09:09 51.1 49.3 2.5 SSO 3.1 30.16 94 -
09:14 51.1 49.3 1.9 SSO 2.5 30.17 94 -
09:19 51.3 49.5 1.9 SO 1.9 30.16 94 -
09:24 51.3 49.5   Windstille 1.2 30.16 94 -
09:29 51.3 49.5 1.2 SSO 1.2 30.17 94 -
09:34 51.6 49.8 1.2 OSO 1.9 30.17 94 -
09:39 51.8 50.0 1.2 ONO 1.2 30.17 94 -
09:44 51.8 50.0 1.2 Osten 1.9 30.17 94 -
09:49 52.0 50.0 1.2 SO 2.5 30.18 94 -
09:54 52.0 50.0 3.1 Osten 3.7 30.18 93 -
09:59 52.2 50.2 2.5 SSW 3.7 30.17 93 -
10:04 52.3 50.2 3.1 Westen 3.7 30.18 92 -
10:09 52.7 50.2 2.5 Westen 2.5 30.18 92 -
10:14 52.7 50.2 2.5 Westen 4.3 30.18 91 -
10:19 52.9 50.0 1.2 SSO 3.1 30.18 90 -
10:24 52.9 50.0 2.5 OSO 3.1 30.18 90 -
10:29 53.1 50.0 1.9 WNW 3.1 30.18 90 -
10:34 53.1 49.8 1.9 SW 1.9 30.19 89 -
10:39 53.1 49.8 1.2 Westen 1.9 30.18 89 -
10:44 53.2 49.8 1.9 WSW 1.9 30.19 89 -
10:49 53.4 49.8 3.1 WSW 3.7 30.18 88 -
10:54 53.6 49.8 1.2 SW 3.7 30.20 87 -
10:59 53.8 50.0 1.9 SW 1.9 30.19 87 -
11:04 53.8 50.0 1.9 Osten 1.9 30.19 87 -
11:09 54.0 49.8 1.9 OSO 1.9 30.19 86 -
11:14 54.1 50.0 4.3 WSW 4.3 30.19 86 -
11:19 54.3 49.8 3.1 Westen 4.3 30.19 85 -
11:24 54.5 49.8   Windstille 1.2 30.19 84 -
11:29 54.7 50.2 1.9 SO 1.9 30.19 85 -
11:34 54.9 50.2 2.5 NW 2.5 30.19 84 -
11:39 54.9 50.2 3.7 WSW 3.7 30.19 84 -
11:44 54.7 49.6 2.5 Westen 3.1 30.20 83 -
11:49 54.7 49.3 3.1 WSW 3.7 30.20 82 -
11:54 54.5 48.7 3.1 SW 3.7 30.19 81 -
11:59 54.7 48.9 3.1 SSO 3.1 30.20 81 -
12:04 54.7 48.9 3.1 SW 3.7 30.20 81 -
12:09 54.7 48.9 1.9 WSW 2.5 30.20 81 -
12:14 54.9 49.1 2.5 NNO 3.7 30.20 81 -
12:19 54.9 48.6 3.1 SW 3.7 30.20 79 -
12:24 54.9 48.2 2.5 SSO 4.3 30.21 78 -
12:29 54.9 48.2 3.1 Westen 4.3 30.21 78 -
12:34 54.9 48.6 3.1 Westen 3.7 30.21 79 -
12:39 55.0 48.7 7.5 Westen 8.7 30.21 79 -
12:44 55.0 47.7 3.1 WSW 8.7 30.21 76 -
12:49 55.0 47.7 3.1 Süden 4.3 30.21 76 -
12:54 55.0 46.9 1.9 Süden 4.3 30.22 74 -
12:59 55.0 47.3 2.5 ONO 2.5 30.22 75 -
13:04 55.0 47.3 3.7 Osten 8.7 30.20 75 -
13:09 55.2 47.1 5.0 SSO 5.0 30.21 74 -
13:14 55.4 47.3 5.0 Süden 6.8 30.21 74 -
13:19 55.6 47.8 1.9 SSW 5.0 30.21 75 -
13:24 55.8 47.8 3.1 OSO 4.3 30.22 75 -
13:29 55.8 47.7 3.1 WNW 3.7 30.21 74 -
13:34 55.8 47.7 3.1 SSO 5.0 30.21 74 -
13:39 55.8 46.4 6.2 Westen 7.5 30.21 71 -
13:44 55.9 46.8 5.0 SO 5.6 30.20 72 -
13:49 56.5 46.8 6.2 SW 8.7 30.21 70 -
13:54 56.8 46.8 5.0 SW 8.7 30.21 69 -
13:59 57.2 46.4 5.6 SW 7.5 30.21 67 -
14:04 57.2 46.0 3.7 SW 7.5 30.21 66 -
14:09 57.2 46.4 8.1 Westen 8.1 30.21 67 -
14:14 57.2 45.9 3.1 SSW 8.1 30.21 66 -
14:19 57.0 46.2 4.3 SW 5.0 30.21 67 -
14:24 57.0 46.0 2.5 SW 5.0 30.21 67 -
14:29 57.2 46.0 3.7 SW 4.3 30.21 66 -
14:34 57.9 46.0 4.3 Süden 5.6 30.21 66 -
14:39 59.5 47.5 2.5 Süden 5.6 30.20 66 -
14:44 60.1 47.3 4.3 SO 5.6 30.20 64 -
14:49 60.1 46.9 6.2 SW 7.5 30.20 62 -
14:54 59.9 46.8 4.3 WSW 4.3 30.19 62 -
14:59 59.4 46.4 2.5 Süden 5.6 30.19 62 -
15:04 58.6 45.7 4.3 SW 6.2 30.19 62 -
15:09 58.1 45.5 2.5 SW 4.3 30.19 63 -
15:14 57.7 45.5 3.1 WSW 4.3 30.20 64 -
15:19 57.6 45.5 4.3 WSW 5.6 30.20 64 -
15:24 57.6 45.9 2.5 WSW 3.1 30.19 65 -
15:29 57.6 45.5 5.6 Westen 6.2 30.19 64 -
15:34 57.9 45.7 3.7 SW 3.7 30.19 64 -
15:39 57.9 45.3 6.2 WSW 7.5 30.19 63 -
15:44 57.7 45.3 5.0 WSW 6.2 30.21 63 -
15:49 57.4 45.3 2.5 SW 7.5 30.21 64 -
15:54 57.0 45.3 4.3 Westen 6.8 30.19 65 -
15:59 56.7 45.1 2.5 Süden 5.0 30.20 65 -
16:04 56.5 44.4 6.2 Süden 6.2 30.20 64 -
16:09 56.3 43.9 4.3 SW 5.0 30.20 63 -
16:14 55.9 43.5 6.2 WSW 6.8 30.21 63 -
16:19 55.8 43.3 4.3 WSW 5.0 30.21 63 -
16:24 55.9 43.2 4.3 WSW 6.2 30.20 62 -
16:29 56.1 43.7 4.3 WSW 6.2 30.20 63 -
16:34 56.1 43.7 3.1 WSW 4.3 30.20 63 -
16:39 56.1 43.3 5.6 Westen 6.2 30.20 62 -
16:44 56.3 43.3 5.6 Westen 6.8 30.20 62 -
16:49 56.3 43.0 4.3 Westen 6.8 30.20 61 -
16:54 56.3 43.5 5.6 Westen 5.6 30.21 62 -
16:59 56.5 43.5 5.0 SW 6.2 30.20 62 -
17:04 56.5 43.0 4.3 WSW 7.5 30.22 61 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground