Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Freitag 08 Mai 2026
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch68.0 49.1 6.8 Osten ( 181/704 ) 6.8 30.10 91 2.40
Durchchnittswerte48.6 42.8 2.7 Osten #38/164 3.5 30.07 82 4.73
Wenig39.9 36.7 -   0.0 30.03 50 -
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 08 Mai 2026
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 49.6 44.6   Windstille 1.2 30.06 83 -
00:09 49.5 44.6   Windstille   30.06 84 -
00:14 49.3 44.6   Windstille 1.2 30.05 84 -
00:19 49.1 44.4   Windstille 1.2 30.06 84 -
00:24 49.1 44.4   Windstille 1.2 30.06 84 -
00:29 48.9 44.2 1.2 Osten 2.5 30.06 84 -
00:34 48.9 44.2   Windstille 2.5 30.06 84 -
00:39 48.9 44.2   Windstille 1.2 30.06 84 -
00:44 48.7 44.1 1.2 WSW 1.2 30.06 84 -
00:49 48.4 43.7   Windstille 1.2 30.07 84 -
00:54 48.2 43.5 1.2 Osten 1.9 30.07 84 -
00:59 47.8 43.2   Windstille 1.9 30.07 84 -
01:04 47.7 43.0 1.2 Osten 1.2 30.07 84 -
01:09 47.5 42.8   Windstille 1.2 30.06 84 -
01:14 47.1 42.8   Windstille   30.07 85 -
01:19 46.9 42.6 1.9 SSO 1.9 30.06 85 -
01:24 46.8 42.4   Windstille   30.07 85 -
01:29 46.4 42.1   Windstille   30.07 85 -
01:34 46.4 42.3   Windstille 1.2 30.07 86 -
01:39 46.2 42.3   Windstille 1.2 30.06 86 -
01:44 46.2 42.3   Windstille   30.08 86 -
01:49 46.2 42.3 1.9 ONO 1.9 30.06 86 -
01:54 46.2 42.3 1.2 ONO 1.9 30.07 86 -
01:59 46.0 42.1 1.2 Osten 1.2 30.07 86 -
02:04 45.9 41.9 1.2 ONO 2.5 30.06 86 -
02:09 45.9 42.3 1.9 Osten 2.5 30.06 87 -
02:14 45.9 42.3 2.5 Osten 2.5 30.06 87 -
02:19 45.9 42.3 2.5 ONO 3.1 30.06 87 -
02:24 45.7 42.1 3.1 Osten 3.1 30.06 87 -
02:29 45.5 41.9 1.9 Osten 2.5 30.06 87 -
02:34 45.3 41.7 1.9 ONO 2.5 30.06 87 -
02:39 45.3 41.7 1.2 Osten 2.5 30.06 87 -
02:44 45.1 41.5   Windstille 1.2 30.06 87 -
02:49 45.0 41.4 1.9 ONO 1.9 30.06 87 -
02:54 44.8 41.2 1.9 Osten 1.9 30.06 87 -
02:59 44.6 41.2 1.9 ONO 2.5 30.05 88 -
03:04 44.4 41.0 1.9 ONO 2.5 30.05 88 -
03:09 44.2 40.8   Windstille 1.2 30.06 88 -
03:14 44.1 40.6 1.9 NO 2.5 30.06 88 -
03:19 43.7 40.3 2.5 NO 3.1 30.06 88 -
03:24 43.7 40.3 2.5 NO 3.1 30.06 88 -
03:29 43.3 39.9 2.5 Norden 3.1 30.06 88 -
03:34 43.2 39.7 3.1 NO 3.7 30.06 88 -
03:39 43.0 39.6 2.5 SSW 3.1 30.06 88 -
03:44 42.8 39.4 2.5 SO 3.1 30.07 88 -
03:49 42.4 39.0 1.2 SSW 1.9 30.06 88 -
03:54 42.4 39.0 2.5 SO 2.5 30.05 88 -
03:59 42.3 38.8 3.1 Westen 3.7 30.06 88 -
04:04 42.1 38.7 3.1 NNO 3.7 30.06 88 -
04:09 41.9 38.5 1.9 Westen 2.5 30.06 88 -
04:14 41.9 38.5 2.5 OSO 3.1 30.07 88 -
04:19 41.7 38.3 3.1 WNW 3.1 30.07 88 -
04:24 41.5 38.1 4.3 NO 4.3 30.06 88 -
04:29 41.4 37.9 4.3 NNW 4.3 30.06 88 -
04:34 41.2 37.8 2.5 Süden 2.5 30.06 88 -
04:39 41.0 37.6 1.9 WSW 2.5 30.06 88 -
04:44 41.0 37.6 2.5 ONO 4.3 30.06 88 -
04:49 40.8 37.4 2.5 SSO 4.3 30.07 88 -
04:54 40.6 37.2 1.9 ONO 3.1 30.06 88 -
04:59 40.6 37.6 2.5 SSO 3.1 30.06 89 -
05:04 40.6 37.6 3.1 Norden 5.0 30.08 89 -
05:09 40.5 37.2 2.5 NNW 5.0 30.07 89 -
05:14 40.3 37.2 2.5 SSO 3.1 30.06 89 -
05:19 40.1 36.7 1.9 OSO 3.1 30.07 88 -
05:24 39.9 36.9 2.5 Süden 3.1 30.07 89 -
05:29 39.9 36.9 1.9 NW 2.5 30.07 89 -
05:34 39.9 36.9 1.9 OSO 2.5 30.07 89 -
05:39 39.9 36.9 2.5 SW 2.5 30.08 89 -
05:44 39.9 36.9 2.5 WNW 3.1 30.08 89 -
05:49 39.9 36.9 1.9 NNW 2.5 30.07 89 -
05:54 39.9 36.9 2.5 Osten 3.1 30.07 89 -
05:59 39.9 36.9 2.5 SSO 3.1 30.07 89 -
06:04 40.3 37.6 1.9 Süden 2.5 30.08 90 -
06:09 40.3 37.6 2.5 OSO 3.7 30.08 90 -
06:14 40.5 37.8 1.9 SO 3.7 30.08 90 -
06:19 40.5 37.8 3.1 Osten 3.7 30.06 90 -
06:24 40.5 37.8 2.5 ONO 3.1 30.08 90 -
06:29 40.6 38.3 3.1 OSO 3.1 30.07 91 -
06:34 40.8 38.5 1.9 OSO 3.1 30.09 91 -
06:39 40.8 38.5 1.2 OSO 1.9 30.09 91 -
06:44 41.0 38.7 2.5 ONO 3.1 30.07 91 -
06:49 41.2 38.8 1.9 NO 2.5 30.07 91 -
06:54 41.4 39.0 2.5 Norden 2.5 30.07 91 -
06:59 41.4 39.0 1.9 SO 1.9 30.08 91 -
07:04 41.5 39.2 1.2 SSO 1.9 30.08 91 -
07:09 41.9 39.6 1.2 NW 1.9 30.09 91 -
07:14 42.1 39.7 1.2 Osten 3.1 30.09 91 -
07:19 42.1 39.7 1.9 Osten 1.9 30.08 91 -
07:24 42.4 40.1 1.9 ONO 2.5 30.08 91 -
07:29 42.8 40.5 2.5 Osten 3.7 30.09 91 -
07:34 43.0 40.6 1.9 Osten 3.1 30.09 91 -
07:39 43.2 40.8 1.9 Süden 2.5 30.09 91 -
07:44 43.5 41.2 3.1 Osten 3.7 30.08 91 -
07:49 43.7 41.4 3.1 Osten 4.3 30.08 91 -
07:54 44.1 41.7 1.9 Osten 3.1 30.08 91 -
07:59 44.6 42.3 2.5 Osten 3.1 30.07 91 -
08:04 45.0 42.6 2.5 Osten 3.1 30.08 91 -
08:09 45.3 43.0 3.1 ONO 3.1 30.08 91 -
08:14 45.5 43.0 2.5 SO 3.1 30.08 91 -
08:19 45.7 43.0 2.5 Osten 3.1 30.07 90 -
08:24 46.0 43.3 2.5 Süden 3.7 30.09 90 -
08:29 46.4 43.7 3.1 OSO 3.1 30.09 90 -
08:34 46.8 44.1 1.9 Süden 3.1 30.08 90 -
08:39 47.3 44.6 2.5 ONO 4.3 30.08 90 -
08:44 47.8 44.8 3.1 SO 4.3 30.09 90 2.40
08:49 48.4 45.0 4.3 ONO 4.3 30.09 89 2.40
08:54 48.7 45.3 3.1 OSO 5.0 30.09 88 2.40
08:59 49.1 45.5 3.7 ONO 5.6 30.09 88 -
09:04 49.5 45.5 6.8 ONO 6.8 30.09 86 -
09:09 49.6 45.1 4.3 OSO 5.6 30.10 85 -
09:14 49.8 45.1 5.0 Osten 5.6 30.10 84 -
09:19 50.2 45.3 5.0 NO 6.2 30.10 84 -
09:24 50.7 45.7 5.0 ONO 5.6 30.08 83 -
09:29 50.9 45.7 1.9 OSO 5.6 30.09 83 -
09:34 51.3 46.0 4.3 ONO 5.0 30.09 82 -
09:39 51.6 46.2 3.1 Osten 5.0 30.08 82 -
09:44 52.0 46.4 3.7 ONO 4.3 30.09 81 -
09:49 52.5 46.4 4.3 Osten 4.3 30.08 80 -
09:54 52.7 46.4 4.3 ONO 4.3 30.09 79 -
09:59 52.9 46.4 2.5 SO 4.3 30.09 79 -
10:04 53.1 46.0 5.6 OSO 5.6 30.09 77 -
10:09 53.2 46.2 5.0 NO 5.0 30.08 77 -
10:14 53.6 46.6 3.1 OSO 4.3 30.09 77 -
10:19 54.0 46.6 5.0 Osten 6.8 30.08 77 -
10:24 54.1 46.8 5.6 Osten 5.6 30.08 76 -
10:29 54.3 46.6 6.2 ONO 6.8 30.08 75 -
10:34 54.5 46.8 3.1 Osten 5.0 30.08 75 -
10:39 54.7 46.8 2.5 Osten 5.0 30.07 75 -
10:44 55.0 46.9 2.5 OSO 3.7 30.07 75 -
10:49 55.2 47.1 4.3 ONO 5.0 30.07 74 -
10:54 55.6 47.3 4.3 ONO 5.0 30.07 74 -
10:59 55.9 47.3 6.2 ONO 6.2 30.08 73 -
11:04 55.9 46.9 3.7 OSO 4.3 30.07 72 -
11:09 55.9 46.9 5.6 Osten 5.6 30.08 72 -
11:14 56.3 47.3 4.3 OSO 5.6 30.07 72 -
11:19 56.7 47.3 3.7 Osten 5.6 30.08 72 -
11:24 56.8 47.5 4.3 ONO 5.0 30.07 71 -
11:29 57.6 47.5 3.1 ONO 5.0 30.07 70 -
11:34 57.9 47.8 2.5 SSO 3.7 30.06 69 -
11:39 58.6 48.0 3.1 SO 4.3 30.05 69 -
11:44 58.8 47.8 5.0 Osten 6.2 30.06 67 -
11:49 59.4 48.0 5.0 SO 5.0 30.06 67 -
11:54 60.1 48.4 2.5 Osten 4.3 30.06 66 -
11:59 60.4 48.2 2.5 Süden 3.1 30.06 64 -
12:04 60.4 48.2 3.1 SSW 5.0 30.06 64 -
12:09 60.6 48.0 3.1 WSW 4.3 30.06 63 -
12:14 61.0 48.4 4.3 Osten 5.0 30.06 63 -
12:19 61.3 48.4 4.3 OSO 5.0 30.06 63 -
12:24 61.5 48.4 5.0 Osten 6.2 30.06 62 -
12:29 61.5 48.0 5.6 Osten 6.2 30.05 61 -
12:34 61.7 48.2 2.5 OSO 5.0 30.05 61 -
12:39 62.1 48.4 3.7 Osten 4.3 30.06 61 -
12:44 62.1 47.7 5.0 SSO 5.0 30.06 59 -
12:49 62.4 48.2 3.1 OSO 3.1 30.04 60 -
12:54 62.6 47.1 3.1 Süden 4.3 30.05 57 -
12:59 62.6 47.1 4.3 ONO 4.3 30.04 57 -
13:04 63.0 47.3 4.3 ONO 4.3 30.05 57 -
13:09 63.3 47.1 5.6 Süden 5.6 30.05 56 -
13:14 63.9 47.1 4.3 SO 5.0 30.03 55 -
13:19 64.6 47.5 2.5 Osten 4.3 30.03 54 -
13:24 65.7 47.8 3.1 SSO 4.3 30.04 54 -
13:29 66.2 48.0 5.0 NO 6.2 30.04 52 -
13:34 67.5 49.1 5.6 ONO 5.6 30.03 52 -
13:39 68.0 48.7 5.0 Westen 5.6 30.04 50 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground