Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Samstag 15 November 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch49.1 48.7 4.3 Osten ( 246/386 ) 4.3 29.85 99 7.09
Durchchnittswerte46.9 46.4 1.9 Osten #80/123 2.4 29.82 98 7.09
Wenig45.9 45.3 -   1.2 29.80 97 -
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 15 November 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 47.7 46.9 1.2 Osten 1.9 29.81 97 2.40
00:09 47.7 46.9 1.2 OSO 1.9 29.83 97 -
00:14 47.7 46.9 1.2 Osten 1.9 29.81 97 -
00:19 47.7 46.9 1.2 Osten 1.9 29.82 97 -
00:24 47.7 46.9 1.9 OSO 1.9 29.83 97 -
00:29 47.5 46.8 1.9 Osten 1.9 29.81 97 -
00:34 47.5 46.8 1.9 Osten 1.9 29.81 97 2.40
00:39 47.5 46.8 2.5 OSO 2.5 29.82 97 2.40
00:44 47.7 46.9 1.9 Osten 2.5 29.81 97 2.40
00:49 47.5 46.8 1.9 ONO 1.9 29.83 97 -
00:54 47.5 46.8 1.9 Osten 1.9 29.81 97 -
00:59 47.5 46.8 1.9 Osten 1.9 29.82 97 -
01:04 47.5 46.8 1.2 OSO 1.9 29.82 97 -
01:09 47.5 46.8 1.9 Osten 1.9 29.81 97 -
01:14 47.5 46.8 1.2 Osten 1.9 29.80 97 -
01:19 47.5 46.8 1.9 OSO 2.5 29.82 97 -
01:24 47.5 46.8 1.9 ONO 1.9 29.81 97 -
01:29 47.5 46.8 1.2 OSO 1.9 29.81 97 2.40
01:34 47.3 46.6 1.9 Osten 2.5 29.81 97 2.40
01:39 47.3 46.6 3.1 Osten 3.7 29.80 97 2.40
01:44 47.3 46.6 3.1 ONO 3.7 29.80 97 -
01:49 47.3 46.6 2.5 Osten 3.1 29.81 97 -
01:54 47.3 46.6 1.9 Osten 1.9 29.81 97 -
01:59 47.3 46.6 2.5 OSO 2.5 29.80 97 -
02:04 47.1 46.4 1.9 Osten 2.5 29.81 97 -
02:09 46.9 46.2 2.5 Osten 2.5 29.81 97 -
02:14 46.9 46.2 1.9 Osten 2.5 29.82 97 -
02:19 46.9 46.2 1.9 Osten 1.9 29.81 97 -
02:24 46.9 46.2 1.2 Osten 1.9 29.81 97 -
02:29 46.9 46.2 1.2 Osten 1.2 29.81 97 -
02:34 46.9 46.2 1.2 Osten 1.2 29.82 97 -
02:39 46.9 46.2 1.9 Osten 1.9 29.81 97 -
02:44 46.8 46.0 1.9 Osten 1.9 29.81 97 -
02:49 46.8 46.0 1.9 OSO 1.9 29.81 97 -
02:54 46.8 46.0 1.9 ONO 2.5 29.81 97 -
02:59 46.6 45.9 1.2 Osten 2.5 29.81 97 -
03:04 46.6 45.9 1.2 OSO 1.9 29.81 97 -
03:09 46.4 45.7 1.9 Osten 2.5 29.81 97 -
03:14 46.4 45.7 1.9 Osten 2.5 29.81 97 -
03:19 46.4 45.7 1.9 Osten 2.5 29.80 97 -
03:24 46.4 45.7 1.2 Osten 1.9 29.80 97 -
03:29 46.2 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 97 -
03:34 46.2 45.5 1.2 NO 1.2 29.81 97 -
03:39 46.2 45.5   Windstille 1.2 29.81 97 -
03:44 46.2 45.7 1.9 OSO 2.5 29.81 98 -
03:49 46.2 45.7 1.9 OSO 2.5 29.80 98 -
03:54 46.2 45.7 1.2 ONO 1.9 29.80 98 -
03:59 46.0 45.5 1.2 ONO 1.9 29.81 98 -
04:04 46.0 45.5 1.9 Osten 2.5 29.80 98 -
04:09 46.0 45.5 1.9 Osten 2.5 29.81 98 -
04:14 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
04:19 46.0 45.5 1.9 Osten 1.9 29.81 98 -
04:24 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
04:29 45.9 45.3 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
04:34 45.9 45.3 1.2 OSO 1.9 29.81 98 -
04:39 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
04:44 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
04:49 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
04:54 46.0 45.5 1.9 Osten 1.9 29.81 98 -
04:59 46.0 45.5 1.9 OSO 1.9 29.81 98 -
05:04 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
05:09 46.0 45.5 1.9 Osten 1.9 29.81 98 -
05:14 46.0 45.5 1.2 OSO 1.9 29.81 98 -
05:19 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
05:24 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.82 98 -
05:29 46.0 45.5 1.2 ONO 1.9 29.81 98 -
05:34 46.0 45.5 1.2 Osten 1.9 29.81 98 -
05:39 46.0 45.5 1.9 Osten 1.9 29.81 98 -
05:44 46.0 45.5 1.9 Osten 1.9 29.82 98 2.40
05:49 46.0 45.5 1.9 OSO 2.5 29.82 98 7.09
05:54 46.2 45.7 2.5 Osten 3.1 29.81 98 7.09
05:59 46.2 45.7 1.9 Osten 3.1 29.81 98 7.09
06:04 46.2 45.7 2.5 OSO 2.5 29.81 98 7.09
06:09 46.2 45.7 1.9 OSO 2.5 29.81 98 7.09
06:14 46.2 45.7 1.9 Osten 2.5 29.81 98 7.09
06:19 46.2 45.7 1.2 Osten 1.9 29.81 98 7.09
06:24 46.4 45.9 3.1 OSO 3.1 29.81 98 4.69
06:29 46.4 45.9 1.9 Osten 3.1 29.81 98 2.40
06:34 46.4 45.9 1.9 OSO 1.9 29.82 98 4.69
06:39 46.4 45.9 1.9 Osten 2.5 29.80 98 2.40
06:44 46.4 45.9 1.9 OSO 2.5 29.81 98 2.40
06:49 46.4 45.9 1.2 Osten 1.9 29.82 98 2.40
06:54 46.4 45.9 1.2 ONO 1.9 29.82 98 2.40
06:59 46.4 45.9 1.9 Osten 1.9 29.81 98 -
07:04 46.4 45.9 1.9 OSO 3.1 29.82 98 -
07:09 46.4 45.9 2.5 Osten 3.1 29.81 98 -
07:14 46.4 45.9 2.5 Osten 2.5 29.82 98 -
07:19 46.4 45.9 2.5 Osten 2.5 29.81 98 -
07:24 46.4 45.9 1.9 Osten 1.9 29.81 98 -
07:29 46.4 45.9 3.1 Osten 3.1 29.80 98 2.40
07:34 46.6 46.0 4.3 ONO 4.3 29.81 98 2.40
07:39 46.6 46.0 3.1 ONO 4.3 29.82 98 -
07:44 46.8 46.2 2.5 ONO 3.7 29.81 98 -
07:49 46.9 46.4 4.3 Osten 4.3 29.81 98 -
07:54 46.9 46.4 4.3 ONO 4.3 29.82 98 -
07:59 46.9 46.4 3.1 ONO 4.3 29.83 98 2.40
08:04 46.9 46.4 1.9 Osten 1.9 29.83 98 2.40
08:09 47.1 46.6 3.7 ONO 4.3 29.83 98 2.40
08:14 47.3 46.9 3.1 Osten 3.7 29.82 99 2.40
08:19 47.5 47.1 1.9 OSO 3.7 29.82 99 4.69
08:24 47.5 47.1 1.9 Osten 1.9 29.83 99 4.69
08:29 47.5 46.9 1.9 Osten 1.9 29.83 98 4.69
08:34 47.7 47.1 1.2 NO 1.9 29.84 98 4.69
08:39 47.7 47.1 1.9 Osten 2.5 29.82 98 4.69
08:44 47.7 47.1 1.9 OSO 2.5 29.83 98 4.69
08:49 47.8 47.3 2.5 OSO 2.5 29.82 98 2.40
08:54 47.8 47.3 2.5 Osten 2.5 29.82 98 -
08:59 47.8 47.3 3.1 OSO 3.1 29.83 98 2.40
09:04 47.8 47.3 3.7 Osten 3.7 29.83 98 2.40
09:09 47.8 47.3 3.1 Osten 4.3 29.82 98 2.40
09:14 47.8 47.3 1.9 Osten 3.1 29.83 98 -
09:19 47.8 47.3 2.5 Osten 2.5 29.83 98 -
09:24 48.0 47.5 1.9 ONO 2.5 29.84 98 2.40
09:29 48.0 47.5 1.9 Osten 2.5 29.83 98 2.40
09:34 48.2 47.7 1.9 Osten 1.9 29.84 98 2.40
09:39 48.2 47.7 1.9 Osten 2.5 29.84 98 -
09:44 48.4 48.0 1.9 Osten 1.9 29.83 99 -
09:49 48.6 48.2 1.9 Osten 1.9 29.83 99 2.40
09:54 48.7 48.4 1.9 Osten 2.5 29.85 99 2.40
09:59 48.9 48.6 2.5 Osten 2.5 29.84 99 2.40
10:04 48.9 48.6 2.5 Osten 2.5 29.83 99 -
10:09 49.1 48.7 3.1 Osten 3.1 29.84 99 -
10:14 49.1 48.7 2.5 Osten 2.5 29.83 99 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground