| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 11 März 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 43.5 | 39.9 | 1.9 | SO ( 3/9 ) | 1.9 | 30.08 | 89 | - |
| Durchchnittswerte | 41.2 | 37.9 | 0.2 | Windstille #22/26 | 0.4 | 30.06 | 88 | - |
| Wenig | 39.0 | 36.0 | - | 0.0 | 30.05 | 87 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 11 März 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 43.5 | 39.9 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
| 00:09 | 43.3 | 39.7 | Windstille | 30.08 | 87 | - | ||
| 00:14 | 43.2 | 39.6 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
| 00:19 | 43.0 | 39.4 | Windstille | 30.07 | 87 | - | ||
| 00:24 | 42.8 | 39.2 | 1.2 | Osten | 1.2 | 30.07 | 87 | - |
| 00:29 | 42.6 | 39.0 | 1.2 | NO | 1.2 | 30.07 | 87 | - |
| 00:34 | 42.4 | 38.8 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
| 00:39 | 42.3 | 38.7 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
| 00:44 | 41.9 | 38.3 | Windstille | 30.07 | 87 | - | ||
| 00:49 | 41.7 | 38.3 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.06 | 88 | - |
| 00:54 | 41.7 | 38.3 | Windstille | 1.2 | 30.06 | 88 | - | |
| 00:59 | 41.5 | 38.1 | Windstille | 30.05 | 88 | - | ||
| 01:04 | 41.4 | 37.9 | Windstille | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:09 | 41.2 | 37.8 | Windstille | 30.07 | 88 | - | ||
| 01:14 | 41.2 | 37.8 | Windstille | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:19 | 40.8 | 37.4 | Windstille | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:24 | 40.6 | 37.2 | 1.2 | SSO | 1.2 | 30.05 | 88 | - |
| 01:29 | 40.5 | 37.4 | Windstille | 1.2 | 30.06 | 89 | - | |
| 01:34 | 40.3 | 37.2 | Windstille | 1.2 | 30.06 | 89 | - | |
| 01:39 | 40.1 | 36.7 | Windstille | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:44 | 39.9 | 36.5 | Windstille | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:49 | 39.7 | 36.3 | Windstille | 30.06 | 88 | - | ||
| 01:54 | 39.6 | 36.5 | Windstille | 30.06 | 89 | - | ||
| 01:59 | 39.4 | 36.3 | Windstille | 30.05 | 89 | - | ||
| 02:04 | 39.2 | 36.1 | Windstille | 30.06 | 89 | - | ||
| 02:09 | 39.0 | 36.0 | Windstille | 30.06 | 89 | - | ||
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2564 + diverse Zusatzmodule - Leun / Hessen / Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |