| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 12 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 89.8 | 49.8 | 8.7 | ONO ( 247/1175 ) | 11.2 | 30.32 | 76 | - |
| Durchchnittswerte | 70.3 | 44.8 | 2.7 | Windstille #55/266 | 3.6 | 30.28 | 45 | - |
| Wenig | 50.2 | 41.4 | - | 0.0 | 30.23 | 20 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 12 August 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 62.2 | 43.9 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 51 | - | |
| 00:09 | 61.9 | 44.1 | 1.2 | SSO | 1.2 | 30.28 | 52 | - |
| 00:14 | 61.7 | 44.1 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.27 | 53 | - |
| 00:19 | 61.2 | 43.9 | 1.2 | NO | 1.2 | 30.28 | 53 | - |
| 00:24 | 61.0 | 44.1 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.28 | 54 | - |
| 00:29 | 60.8 | 44.1 | Windstille | 1.2 | 30.28 | 54 | - | |
| 00:34 | 60.6 | 44.1 | Windstille | 30.28 | 55 | - | ||
| 00:39 | 60.3 | 44.1 | Windstille | 30.28 | 55 | - | ||
| 00:44 | 59.9 | 43.7 | Windstille | 30.28 | 55 | - | ||
| 00:49 | 59.7 | 44.1 | Windstille | 30.29 | 56 | - | ||
| 00:54 | 59.5 | 44.1 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 57 | - | |
| 00:59 | 59.2 | 44.1 | Windstille | 30.29 | 57 | - | ||
| 01:04 | 58.6 | 43.7 | Windstille | 30.29 | 58 | - | ||
| 01:09 | 58.5 | 43.7 | Windstille | 30.29 | 58 | - | ||
| 01:14 | 58.1 | 43.9 | Windstille | 30.29 | 59 | - | ||
| 01:19 | 58.1 | 43.9 | Windstille | 30.29 | 59 | - | ||
| 01:24 | 57.7 | 43.5 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 59 | - | |
| 01:29 | 57.7 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 59 | - | ||
| 01:34 | 57.6 | 43.3 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 59 | - | |
| 01:39 | 57.4 | 43.5 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 60 | - | |
| 01:44 | 57.2 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 60 | - | ||
| 01:49 | 57.0 | 43.7 | Windstille | 30.29 | 61 | - | ||
| 01:54 | 56.7 | 43.7 | Windstille | 30.28 | 62 | - | ||
| 01:59 | 56.5 | 43.7 | Windstille | 30.29 | 62 | - | ||
| 02:04 | 56.3 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 62 | - | ||
| 02:09 | 55.9 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 63 | - | ||
| 02:14 | 55.9 | 43.5 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 63 | - | |
| 02:19 | 55.8 | 43.3 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 63 | - | |
| 02:24 | 55.8 | 43.5 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.30 | 64 | - |
| 02:29 | 55.6 | 43.5 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 64 | - | |
| 02:34 | 55.6 | 43.5 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 64 | - | |
| 02:39 | 55.6 | 43.5 | Windstille | 30.30 | 64 | - | ||
| 02:44 | 55.4 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 64 | - | ||
| 02:49 | 55.4 | 43.9 | Windstille | 30.30 | 65 | - | ||
| 02:54 | 55.4 | 43.9 | Windstille | 30.29 | 65 | - | ||
| 02:59 | 55.4 | 43.9 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.29 | 65 | - |
| 03:04 | 55.4 | 43.9 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.29 | 65 | - |
| 03:09 | 55.2 | 43.7 | Windstille | 30.29 | 65 | - | ||
| 03:14 | 55.0 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 65 | - | ||
| 03:19 | 55.0 | 43.7 | Windstille | 30.29 | 66 | - | ||
| 03:24 | 54.7 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 66 | - | ||
| 03:29 | 54.3 | 43.5 | Windstille | 30.29 | 67 | - | ||
| 03:34 | 54.1 | 43.3 | Windstille | 30.30 | 67 | - | ||
| 03:39 | 54.0 | 43.2 | Windstille | 30.29 | 67 | - | ||
| 03:44 | 53.8 | 43.0 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 67 | - | |
| 03:49 | 53.8 | 43.3 | 1.2 | WSW | 1.2 | 30.30 | 68 | - |
| 03:54 | 53.6 | 43.3 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 68 | - | |
| 03:59 | 53.4 | 43.2 | 1.2 | SSO | 1.2 | 30.30 | 68 | - |
| 04:04 | 53.4 | 43.2 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.30 | 68 | - |
| 04:09 | 53.2 | 43.3 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.29 | 69 | - |
| 04:14 | 53.1 | 43.2 | Windstille | 30.30 | 69 | - | ||
| 04:19 | 53.1 | 43.2 | Windstille | 30.30 | 69 | - | ||
| 04:24 | 52.9 | 43.3 | 1.2 | SO | 1.9 | 30.30 | 70 | - |
| 04:29 | 52.9 | 43.3 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.30 | 70 | - |
| 04:34 | 52.9 | 43.3 | Windstille | 30.30 | 70 | - | ||
| 04:39 | 52.9 | 43.3 | Windstille | 30.30 | 70 | - | ||
| 04:44 | 52.7 | 43.2 | 1.2 | SO | 1.9 | 30.30 | 70 | - |
| 04:49 | 52.5 | 43.3 | 1.9 | SSO | 2.5 | 30.30 | 71 | - |
| 04:54 | 52.5 | 43.3 | Windstille | 30.30 | 71 | - | ||
| 04:59 | 52.2 | 43.0 | Windstille | 30.29 | 71 | - | ||
| 05:04 | 52.0 | 43.0 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 72 | - | |
| 05:09 | 51.8 | 43.0 | 1.9 | Süden | 1.9 | 30.30 | 72 | - |
| 05:14 | 51.8 | 43.0 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.30 | 72 | - |
| 05:19 | 51.8 | 43.0 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.30 | 72 | - |
| 05:24 | 51.6 | 42.8 | 1.9 | WSW | 2.5 | 30.30 | 72 | - |
| 05:29 | 51.4 | 42.6 | Windstille | 1.9 | 30.29 | 72 | - | |
| 05:34 | 51.3 | 43.0 | 1.9 | NNW | 1.9 | 30.30 | 73 | - |
| 05:39 | 51.1 | 42.8 | 2.5 | SSO | 2.5 | 30.30 | 73 | - |
| 05:44 | 51.1 | 42.8 | 1.9 | SO | 2.5 | 30.30 | 73 | - |
| 05:49 | 51.1 | 42.8 | 1.9 | Süden | 2.5 | 30.30 | 73 | - |
| 05:54 | 50.9 | 42.6 | 2.5 | Osten | 3.1 | 30.31 | 73 | - |
| 05:59 | 50.7 | 42.8 | 1.9 | NNO | 2.5 | 30.31 | 74 | - |
| 06:04 | 50.7 | 42.8 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.30 | 74 | - |
| 06:09 | 50.5 | 42.6 | 1.9 | Süden | 1.9 | 30.30 | 74 | - |
| 06:14 | 50.5 | 42.6 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.30 | 74 | - |
| 06:19 | 50.4 | 42.4 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.30 | 74 | - |
| 06:24 | 50.4 | 42.8 | 1.9 | SW | 2.5 | 30.30 | 75 | - |
| 06:29 | 50.4 | 42.8 | 1.9 | Norden | 2.5 | 30.31 | 75 | - |
| 06:34 | 50.2 | 42.6 | 1.9 | SW | 2.5 | 30.31 | 75 | - |
| 06:39 | 50.4 | 42.8 | 2.5 | SO | 2.5 | 30.30 | 75 | - |
| 06:44 | 50.4 | 42.8 | 1.9 | SSO | 2.5 | 30.31 | 75 | - |
| 06:49 | 50.5 | 43.0 | 1.9 | SSO | 2.5 | 30.30 | 75 | - |
| 06:54 | 50.5 | 43.0 | 2.5 | SSO | 3.7 | 30.30 | 75 | - |
| 06:59 | 50.7 | 43.2 | 2.5 | SSO | 3.7 | 30.30 | 75 | - |
| 07:04 | 50.7 | 43.2 | 2.5 | Osten | 3.1 | 30.30 | 75 | - |
| 07:09 | 50.9 | 43.3 | 2.5 | ONO | 3.1 | 30.30 | 75 | - |
| 07:14 | 51.3 | 43.5 | 3.1 | NO | 3.7 | 30.30 | 75 | - |
| 07:19 | 51.6 | 44.1 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.30 | 76 | - |
| 07:24 | 51.8 | 44.1 | 4.3 | ONO | 4.3 | 30.31 | 75 | - |
| 07:29 | 52.2 | 44.4 | 2.5 | OSO | 4.3 | 30.30 | 75 | - |
| 07:34 | 52.5 | 44.8 | 3.1 | OSO | 3.1 | 30.30 | 75 | - |
| 07:39 | 53.1 | 45.1 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.30 | 75 | - |
| 07:44 | 53.4 | 45.3 | 2.5 | ONO | 3.1 | 30.31 | 74 | - |
| 07:49 | 53.8 | 45.7 | 2.5 | ONO | 3.1 | 30.30 | 74 | - |
| 07:54 | 54.3 | 46.2 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.31 | 74 | - |
| 07:59 | 54.7 | 46.2 | 2.5 | ONO | 3.1 | 30.32 | 74 | - |
| 08:04 | 55.2 | 46.8 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.31 | 73 | - |
| 08:09 | 55.8 | 47.3 | 2.5 | ONO | 3.1 | 30.31 | 73 | - |
| 08:14 | 56.1 | 47.3 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.30 | 73 | - |
| 08:19 | 56.7 | 47.7 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.31 | 72 | - |
| 08:24 | 57.4 | 47.8 | 2.5 | OSO | 2.5 | 30.30 | 71 | - |
| 08:29 | 58.1 | 48.2 | 4.3 | NO | 4.3 | 30.31 | 70 | - |
| 08:34 | 58.8 | 48.4 | 1.2 | Süden | 3.1 | 30.31 | 69 | - |
| 08:39 | 59.5 | 48.6 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.31 | 68 | - |
| 08:44 | 60.1 | 48.6 | 3.1 | ONO | 3.7 | 30.31 | 67 | - |
| 08:49 | 60.8 | 48.6 | 3.1 | ONO | 3.1 | 30.30 | 65 | - |
| 08:54 | 61.5 | 48.7 | 2.5 | Norden | 3.1 | 30.31 | 64 | - |
| 08:59 | 62.1 | 48.7 | 2.5 | Osten | 3.1 | 30.31 | 62 | - |
| 09:04 | 62.8 | 48.7 | 3.1 | NO | 4.3 | 30.31 | 61 | - |
| 09:09 | 63.3 | 48.7 | 3.1 | ONO | 3.7 | 30.31 | 60 | - |
| 09:14 | 63.9 | 48.7 | 3.7 | ONO | 3.7 | 30.30 | 59 | - |
| 09:19 | 64.4 | 48.9 | 5.0 | ONO | 5.0 | 30.32 | 58 | - |
| 09:24 | 65.1 | 49.1 | 4.3 | NNO | 4.3 | 30.31 | 57 | - |
| 09:29 | 65.5 | 48.9 | 4.3 | Osten | 5.6 | 30.30 | 55 | - |
| 09:34 | 65.8 | 49.1 | 4.3 | Osten | 5.0 | 30.31 | 55 | - |
| 09:39 | 66.2 | 49.1 | 2.5 | Osten | 4.3 | 30.31 | 54 | - |
| 09:44 | 66.6 | 48.9 | 2.5 | Süden | 4.3 | 30.30 | 53 | - |
| 09:49 | 67.1 | 49.5 | 3.1 | OSO | 3.1 | 30.30 | 53 | - |
| 09:54 | 67.6 | 49.5 | 4.3 | ONO | 4.3 | 30.31 | 52 | - |
| 09:59 | 68.0 | 49.6 | 5.0 | ONO | 5.0 | 30.31 | 52 | - |
| 10:04 | 68.4 | 49.6 | 4.3 | OSO | 4.3 | 30.30 | 51 | - |
| 10:09 | 68.9 | 49.5 | 4.3 | Osten | 5.0 | 30.30 | 50 | - |
| 10:14 | 69.4 | 49.8 | 5.0 | OSO | 5.0 | 30.30 | 50 | - |
| 10:19 | 69.8 | 49.8 | 4.3 | SO | 5.0 | 30.30 | 49 | - |
| 10:24 | 70.3 | 49.5 | 6.2 | ONO | 6.2 | 30.30 | 48 | - |
| 10:29 | 70.9 | 49.5 | 3.7 | ONO | 4.3 | 30.31 | 47 | - |
| 10:34 | 71.2 | 49.1 | 3.7 | OSO | 5.0 | 30.30 | 46 | - |
| 10:39 | 71.6 | 49.1 | 4.3 | OSO | 5.6 | 30.29 | 45 | - |
| 10:44 | 72.1 | 49.1 | 3.1 | OSO | 4.3 | 30.29 | 44 | - |
| 10:49 | 72.5 | 49.1 | 6.2 | Osten | 6.2 | 30.29 | 44 | - |
| 10:54 | 72.9 | 49.1 | 2.5 | Norden | 5.6 | 30.30 | 43 | - |
| 10:59 | 73.4 | 49.3 | 4.3 | Westen | 9.3 | 30.30 | 43 | - |
| 11:04 | 73.8 | 49.1 | 5.0 | ONO | 9.3 | 30.29 | 42 | - |
| 11:09 | 73.9 | 49.3 | 4.3 | ONO | 5.6 | 30.29 | 42 | - |
| 11:14 | 74.3 | 49.1 | 2.5 | NW | 5.0 | 30.28 | 41 | - |
| 11:19 | 74.8 | 48.9 | 5.6 | NNW | 6.8 | 30.30 | 40 | - |
| 11:24 | 75.2 | 49.1 | 2.5 | WSW | 4.3 | 30.29 | 40 | - |
| 11:29 | 75.7 | 49.5 | 3.1 | Norden | 3.1 | 30.29 | 40 | - |
| 11:34 | 76.3 | 49.1 | 3.1 | WSW | 5.0 | 30.30 | 39 | - |
| 11:39 | 77.2 | 49.5 | 3.7 | WSW | 6.2 | 30.29 | 38 | - |
| 11:44 | 77.7 | 49.5 | 5.6 | ONO | 6.2 | 30.29 | 37 | - |
| 11:49 | 78.8 | 49.8 | 3.7 | SW | 5.0 | 30.29 | 37 | - |
| 11:54 | 79.0 | 49.6 | 5.0 | NNW | 7.5 | 30.29 | 36 | - |
| 11:59 | 79.0 | 48.4 | 3.1 | SW | 5.6 | 30.28 | 34 | - |
| 12:04 | 79.2 | 48.4 | 5.0 | SO | 7.5 | 30.30 | 34 | - |
| 12:09 | 79.2 | 47.7 | 6.2 | Osten | 6.2 | 30.29 | 33 | - |
| 12:14 | 79.3 | 47.8 | 4.3 | OSO | 4.3 | 30.30 | 33 | - |
| 12:19 | 79.5 | 48.0 | 6.2 | NO | 6.2 | 30.30 | 33 | - |
| 12:24 | 79.5 | 46.2 | 3.7 | NNW | 6.2 | 30.30 | 31 | - |
| 12:29 | 79.7 | 46.9 | 3.1 | SO | 5.6 | 30.29 | 32 | - |
| 12:34 | 80.1 | 47.7 | 4.3 | SSW | 5.6 | 30.30 | 32 | - |
| 12:39 | 80.4 | 47.7 | 2.5 | WSW | 4.3 | 30.30 | 32 | - |
| 12:44 | 80.6 | 47.1 | 5.0 | Süden | 5.0 | 30.29 | 31 | - |
| 12:49 | 81.3 | 45.9 | 3.7 | WNW | 5.0 | 30.30 | 29 | - |
| 12:54 | 81.7 | 45.5 | 3.1 | WSW | 4.3 | 30.29 | 28 | - |
| 12:59 | 81.7 | 44.6 | 6.8 | Norden | 8.1 | 30.28 | 27 | - |
| 13:04 | 82.0 | 43.9 | 2.5 | SSO | 7.5 | 30.28 | 26 | - |
| 13:09 | 82.4 | 45.1 | 4.3 | SSO | 5.6 | 30.29 | 27 | - |
| 13:14 | 82.8 | 45.1 | 5.6 | NO | 5.6 | 30.28 | 27 | - |
| 13:19 | 83.3 | 43.5 | 6.2 | Osten | 7.5 | 30.28 | 25 | - |
| 13:24 | 83.8 | 42.3 | 7.5 | Osten | 11.2 | 30.28 | 23 | - |
| 13:29 | 84.4 | 43.7 | 6.2 | ONO | 11.2 | 30.28 | 24 | - |
| 13:34 | 84.7 | 43.7 | 7.5 | SO | 8.1 | 30.27 | 24 | - |
| 13:39 | 85.1 | 43.2 | 4.3 | NO | 5.0 | 30.27 | 23 | - |
| 13:44 | 85.3 | 43.3 | 6.2 | Westen | 6.8 | 30.27 | 23 | - |
| 13:49 | 85.5 | 43.3 | 6.2 | NW | 6.2 | 30.27 | 23 | - |
| 13:54 | 85.6 | 42.4 | 5.6 | Norden | 6.8 | 30.27 | 22 | - |
| 13:59 | 86.2 | 44.1 | 5.0 | Westen | 6.8 | 30.27 | 23 | - |
| 14:04 | 86.4 | 44.2 | 5.0 | NNW | 5.6 | 30.27 | 23 | - |
| 14:09 | 86.9 | 45.5 | 3.7 | OSO | 5.0 | 30.27 | 24 | - |
| 14:14 | 87.3 | 45.9 | 4.3 | NW | 5.6 | 30.27 | 24 | - |
| 14:19 | 87.3 | 46.2 | 3.7 | SW | 5.6 | 30.26 | 24 | - |
| 14:24 | 88.3 | 46.8 | 8.7 | ONO | 10.6 | 30.27 | 24 | - |
| 14:29 | 88.5 | 46.0 | 5.0 | Osten | 10.6 | 30.27 | 23 | - |
| 14:34 | 88.5 | 45.0 | 4.3 | ONO | 5.6 | 30.27 | 22 | - |
| 14:39 | 88.5 | 45.0 | 4.3 | NNO | 5.0 | 30.27 | 22 | - |
| 14:44 | 88.7 | 46.2 | 5.0 | NNO | 5.6 | 30.27 | 23 | - |
| 14:49 | 89.1 | 46.4 | 5.6 | ONO | 5.6 | 30.26 | 23 | - |
| 14:54 | 89.2 | 46.6 | 4.3 | Süden | 5.0 | 30.26 | 23 | - |
| 14:59 | 89.1 | 45.3 | 4.3 | Osten | 5.0 | 30.26 | 22 | - |
| 15:04 | 88.9 | 45.1 | 5.6 | ONO | 6.8 | 30.25 | 22 | - |
| 15:09 | 88.5 | 45.0 | 6.2 | ONO | 7.5 | 30.25 | 22 | - |
| 15:14 | 88.7 | 43.9 | 6.2 | ONO | 7.5 | 30.25 | 21 | - |
| 15:19 | 88.9 | 44.1 | 5.6 | ONO | 7.5 | 30.26 | 21 | - |
| 15:24 | 88.9 | 44.1 | 4.3 | Süden | 5.6 | 30.25 | 21 | - |
| 15:29 | 88.9 | 44.1 | 4.3 | Norden | 5.6 | 30.25 | 21 | - |
| 15:34 | 89.1 | 44.2 | 3.7 | Osten | 5.0 | 30.25 | 21 | - |
| 15:39 | 89.2 | 44.2 | 5.0 | NNW | 6.2 | 30.25 | 21 | - |
| 15:44 | 89.2 | 44.2 | 3.7 | ONO | 5.6 | 30.25 | 21 | - |
| 15:49 | 89.1 | 44.2 | 3.1 | WSW | 4.3 | 30.25 | 21 | - |
| 15:54 | 88.7 | 43.9 | 8.1 | Osten | 8.7 | 30.25 | 21 | - |
| 15:59 | 88.9 | 44.1 | 5.0 | Osten | 8.1 | 30.24 | 21 | - |
| 16:04 | 89.1 | 44.2 | 2.5 | SO | 4.3 | 30.25 | 21 | - |
| 16:09 | 89.1 | 44.2 | 5.0 | Süden | 5.0 | 30.25 | 21 | - |
| 16:14 | 89.1 | 42.8 | 3.1 | SW | 5.6 | 30.24 | 20 | - |
| 16:19 | 88.9 | 44.1 | 4.3 | Osten | 5.6 | 30.25 | 21 | - |
| 16:24 | 88.7 | 43.9 | 3.7 | WSW | 5.0 | 30.25 | 21 | - |
| 16:29 | 88.9 | 44.1 | 3.7 | Süden | 5.6 | 30.25 | 21 | - |
| 16:34 | 89.1 | 42.8 | 5.0 | WNW | 6.2 | 30.24 | 20 | - |
| 16:39 | 89.1 | 42.8 | 4.3 | SSW | 7.5 | 30.25 | 20 | - |
| 16:44 | 89.1 | 42.8 | 5.0 | OSO | 8.1 | 30.25 | 20 | - |
| 16:49 | 89.4 | 43.2 | 5.0 | NNO | 6.2 | 30.24 | 20 | - |
| 16:54 | 89.6 | 43.3 | 6.2 | ONO | 6.8 | 30.24 | 20 | - |
| 16:59 | 89.6 | 43.3 | 3.1 | SO | 6.8 | 30.24 | 20 | - |
| 17:04 | 89.6 | 43.3 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.24 | 20 | - |
| 17:09 | 89.6 | 43.3 | 3.7 | Osten | 5.6 | 30.25 | 20 | - |
| 17:14 | 89.6 | 43.3 | 3.7 | WSW | 5.0 | 30.24 | 20 | - |
| 17:19 | 89.6 | 44.4 | 6.2 | Süden | 6.2 | 30.24 | 21 | - |
| 17:24 | 89.8 | 43.5 | 3.1 | Westen | 3.1 | 30.25 | 20 | - |
| 17:29 | 89.8 | 43.5 | 3.7 | WSW | 4.3 | 30.24 | 20 | - |
| 17:34 | 89.6 | 43.3 | 6.2 | SW | 6.2 | 30.24 | 20 | - |
| 17:39 | 89.6 | 43.3 | 3.7 | Osten | 6.2 | 30.24 | 20 | - |
| 17:44 | 89.8 | 43.5 | 3.7 | WSW | 3.7 | 30.24 | 20 | - |
| 17:49 | 89.4 | 43.2 | 4.3 | WNW | 5.0 | 30.25 | 20 | - |
| 17:54 | 89.1 | 42.8 | 5.6 | ONO | 5.6 | 30.24 | 20 | - |
| 17:59 | 88.5 | 42.4 | 6.2 | WSW | 6.2 | 30.25 | 20 | - |
| 18:04 | 87.6 | 42.6 | 3.7 | SW | 4.3 | 30.24 | 21 | - |
| 18:09 | 87.1 | 42.4 | 4.3 | Osten | 4.3 | 30.25 | 21 | - |
| 18:14 | 86.9 | 42.4 | 5.6 | Osten | 6.8 | 30.24 | 21 | - |
| 18:19 | 86.7 | 42.3 | 3.7 | Osten | 6.8 | 30.24 | 21 | - |
| 18:24 | 86.7 | 42.3 | 6.8 | ONO | 8.1 | 30.25 | 21 | - |
| 18:29 | 86.5 | 42.1 | 3.1 | ONO | 6.2 | 30.25 | 21 | - |
| 18:34 | 86.4 | 41.9 | 2.5 | SW | 4.3 | 30.24 | 21 | - |
| 18:39 | 86.0 | 41.7 | 4.3 | NNO | 4.3 | 30.25 | 21 | - |
| 18:44 | 86.0 | 41.7 | 3.7 | NO | 5.0 | 30.24 | 21 | - |
| 18:49 | 85.6 | 41.4 | 3.7 | ONO | 5.0 | 30.24 | 21 | - |
| 18:54 | 85.5 | 42.4 | 5.0 | NNW | 5.0 | 30.25 | 22 | - |
| 18:59 | 85.3 | 42.3 | 6.8 | Osten | 6.8 | 30.24 | 22 | - |
| 19:04 | 85.1 | 42.1 | 5.0 | Osten | 6.8 | 30.24 | 22 | - |
| 19:09 | 85.1 | 42.1 | 2.5 | NNO | 4.3 | 30.25 | 22 | - |
| 19:14 | 84.9 | 41.9 | 2.5 | SSW | 3.1 | 30.25 | 22 | - |
| 19:19 | 84.7 | 41.7 | 3.1 | NW | 4.3 | 30.24 | 22 | - |
| 19:24 | 84.7 | 41.7 | 3.1 | WSW | 4.3 | 30.25 | 22 | - |
| 19:29 | 84.4 | 42.6 | 3.7 | WSW | 3.7 | 30.24 | 23 | - |
| 19:34 | 84.2 | 42.3 | 3.7 | Westen | 4.3 | 30.23 | 23 | - |
| 19:39 | 84.0 | 42.3 | 1.9 | SSW | 2.5 | 30.24 | 23 | - |
| 19:44 | 83.8 | 42.3 | 2.5 | OSO | 3.1 | 30.24 | 23 | - |
| 19:49 | 83.7 | 43.0 | 3.1 | NNW | 5.0 | 30.24 | 24 | - |
| 19:54 | 83.3 | 42.8 | 1.9 | SW | 2.5 | 30.24 | 24 | - |
| 19:59 | 82.9 | 42.6 | 1.9 | WSW | 1.9 | 30.24 | 24 | - |
| 20:04 | 82.6 | 42.3 | 2.5 | SSO | 3.1 | 30.24 | 24 | - |
| 20:09 | 82.0 | 42.8 | 1.9 | WSW | 3.1 | 30.24 | 25 | - |
| 20:14 | 81.5 | 42.4 | 1.9 | SW | 1.9 | 30.24 | 25 | - |
| 20:19 | 81.1 | 42.8 | 1.9 | Westen | 2.5 | 30.25 | 26 | - |
| 20:24 | 80.8 | 43.5 | 1.2 | Süden | 1.2 | 30.25 | 27 | - |
| 20:29 | 80.1 | 43.2 | Windstille | 1.2 | 30.25 | 27 | - | |
| 20:34 | 79.2 | 43.7 | 1.2 | SW | 1.2 | 30.25 | 29 | - |
| 20:39 | 78.6 | 44.4 | 1.2 | SW | 1.2 | 30.25 | 30 | - |
| 20:44 | 77.7 | 45.0 | 1.2 | WSW | 1.2 | 30.25 | 32 | - |
| 20:49 | 76.6 | 44.8 | 1.2 | SW | 1.2 | 30.25 | 33 | - |
| 20:54 | 75.7 | 45.3 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.26 | 34 | - |
| 20:59 | 74.7 | 45.0 | 1.2 | WSW | 1.2 | 30.26 | 35 | - |
| 21:04 | 73.6 | 45.1 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.25 | 37 | - |
| 21:09 | 72.9 | 45.3 | Windstille | 1.2 | 30.26 | 38 | - | |
| 21:14 | 72.1 | 45.3 | Windstille | 1.2 | 30.26 | 39 | - | |
| 21:19 | 71.2 | 45.5 | 1.2 | WSW | 1.2 | 30.26 | 40 | - |
| 21:24 | 70.7 | 45.5 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.26 | 41 | - |
| 21:29 | 70.0 | 45.3 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.27 | 41 | - |
| 21:34 | 69.4 | 45.3 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.26 | 42 | - |
| 21:39 | 68.9 | 45.0 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 43 | - | |
| 21:44 | 68.4 | 45.1 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 44 | - | |
| 21:49 | 67.8 | 45.1 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 44 | - | |
| 21:54 | 67.3 | 44.6 | 1.2 | Westen | 1.2 | 30.27 | 44 | - |
| 21:59 | 67.1 | 44.8 | 1.2 | WNW | 1.2 | 30.27 | 45 | - |
| 22:04 | 66.6 | 44.6 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 45 | - | |
| 22:09 | 66.2 | 44.2 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 45 | - | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2564 + diverse Zusatzmodule - Leun / Hessen / Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |