| Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 22 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 24.6 | 22.6 | 3.7 | ONO ( 33/46 ) | 4.3 | 29.59 | 92 | - |
| Durchchnittswerte | 24.1 | 22.1 | 1.8 | ONO #7/16 | 2.1 | 29.58 | 92 | - |
| Wenig | 23.5 | 21.6 | - | 0.0 | 29.56 | 92 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 22 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 24.6 | 22.6 | Windstille | 29.59 | 92 | - | ||
| 00:09 | 24.6 | 22.6 | Windstille | 29.57 | 92 | - | ||
| 00:14 | 24.6 | 22.6 | 1.9 | SSO | 1.9 | 29.59 | 92 | - |
| 00:19 | 24.4 | 22.5 | 1.2 | SSO | 1.9 | 29.58 | 92 | - |
| 00:24 | 24.4 | 22.5 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.58 | 92 | - |
| 00:29 | 24.3 | 22.3 | 1.2 | SSO | 1.9 | 29.58 | 92 | - |
| 00:34 | 24.3 | 22.3 | Windstille | 1.2 | 29.58 | 92 | - | |
| 00:39 | 24.1 | 22.1 | 1.2 | SO | 1.2 | 29.58 | 92 | - |
| 00:44 | 24.1 | 22.1 | 1.2 | OSO | 1.9 | 29.58 | 92 | - |
| 00:49 | 24.1 | 22.1 | 1.2 | SO | 1.9 | 29.58 | 92 | - |
| 00:54 | 24.1 | 22.1 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.58 | 92 | - |
| 00:59 | 24.1 | 22.1 | 2.5 | ONO | 2.5 | 29.57 | 92 | - |
| 01:04 | 23.9 | 21.9 | 3.7 | ONO | 3.7 | 29.58 | 92 | - |
| 01:09 | 23.9 | 21.9 | 3.7 | ONO | 4.3 | 29.57 | 92 | - |
| 01:14 | 23.7 | 21.7 | 3.7 | ONO | 4.3 | 29.56 | 92 | - |
| 01:19 | 23.5 | 21.6 | 3.1 | ONO | 3.7 | 29.57 | 92 | - |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2564 + diverse Zusatzmodule - Leun / Hessen / Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |