| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 07 November 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 30.7 | 28.6 | 3.7 | ONO ( 92/173 ) | 3.7 | 30.27 | 92 | - |
| Durchchnittswerte | 28.4 | 26.1 | 1.7 | ONO #25/64 | 2.0 | 30.26 | 91 | - |
| Wenig | 27.3 | 24.6 | - | 0.0 | 30.25 | 89 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 07 November 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 28.4 | 25.9 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.27 | 90 | - |
| 00:09 | 28.4 | 25.9 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.26 | 90 | - |
| 00:14 | 28.2 | 25.7 | Windstille | 30.27 | 90 | - | ||
| 00:19 | 28.2 | 25.7 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 90 | - | |
| 00:24 | 28.0 | 25.5 | Windstille | 30.27 | 90 | - | ||
| 00:29 | 28.0 | 25.5 | Windstille | 30.27 | 90 | - | ||
| 00:34 | 27.9 | 25.0 | Windstille | 30.26 | 89 | - | ||
| 00:39 | 27.7 | 24.8 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 89 | - | |
| 00:44 | 27.7 | 24.8 | Windstille | 30.27 | 89 | - | ||
| 00:49 | 27.5 | 24.6 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.26 | 89 | - |
| 00:54 | 27.5 | 25.0 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.27 | 90 | - |
| 00:59 | 27.5 | 25.0 | 1.2 | SSO | 1.9 | 30.26 | 90 | - |
| 01:04 | 27.5 | 25.0 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.26 | 90 | - |
| 01:09 | 27.5 | 25.0 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.27 | 90 | - |
| 01:14 | 27.5 | 25.0 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.27 | 90 | - |
| 01:19 | 27.7 | 25.2 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.27 | 90 | - |
| 01:24 | 27.9 | 25.7 | 1.9 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 01:29 | 28.2 | 26.1 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.27 | 91 | - |
| 01:34 | 28.2 | 26.1 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 01:39 | 28.4 | 26.2 | 3.7 | ONO | 3.7 | 30.27 | 91 | - |
| 01:44 | 28.4 | 26.2 | 1.9 | NO | 3.7 | 30.26 | 91 | - |
| 01:49 | 28.6 | 26.2 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.27 | 91 | - |
| 01:54 | 28.6 | 26.2 | 2.5 | Osten | 2.5 | 30.27 | 91 | - |
| 01:59 | 28.6 | 26.2 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 02:04 | 28.6 | 26.2 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 02:09 | 28.6 | 26.2 | 3.1 | ONO | 3.1 | 30.26 | 91 | - |
| 02:14 | 28.4 | 26.2 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.26 | 91 | - |
| 02:19 | 28.4 | 26.2 | 1.9 | ONO | 2.5 | 30.25 | 91 | - |
| 02:24 | 28.4 | 26.2 | 3.1 | ONO | 3.1 | 30.26 | 91 | - |
| 02:29 | 28.2 | 26.1 | 1.9 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 02:34 | 28.2 | 26.1 | 1.2 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 02:39 | 28.2 | 26.1 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.26 | 91 | - |
| 02:44 | 28.2 | 26.1 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.26 | 91 | - |
| 02:49 | 27.9 | 25.7 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.27 | 91 | - |
| 02:54 | 27.9 | 25.7 | 1.2 | SO | 1.9 | 30.27 | 91 | - |
| 02:59 | 27.5 | 25.3 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.26 | 91 | - |
| 03:04 | 27.5 | 25.3 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.27 | 91 | - |
| 03:09 | 27.3 | 25.2 | 1.9 | SSO | 2.5 | 30.27 | 91 | - |
| 03:14 | 27.3 | 25.2 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.27 | 91 | - |
| 03:19 | 27.5 | 25.3 | 2.5 | Osten | 2.5 | 30.27 | 91 | - |
| 03:24 | 27.5 | 25.3 | 1.9 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 03:29 | 27.7 | 25.5 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.26 | 91 | - |
| 03:34 | 27.9 | 25.7 | 1.9 | SO | 1.9 | 30.27 | 91 | - |
| 03:39 | 27.9 | 25.7 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 91 | - | |
| 03:44 | 28.0 | 25.9 | Windstille | 1.2 | 30.26 | 91 | - | |
| 03:49 | 28.2 | 26.1 | 1.2 | OSO | 1.2 | 30.27 | 91 | - |
| 03:54 | 28.4 | 26.4 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.26 | 92 | - |
| 03:59 | 28.6 | 26.6 | 1.2 | Osten | 1.2 | 30.27 | 92 | - |
| 04:04 | 28.8 | 26.8 | 1.2 | OSO | 1.9 | 30.26 | 92 | - |
| 04:09 | 28.8 | 26.8 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.26 | 92 | - |
| 04:14 | 28.9 | 26.6 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 04:19 | 29.1 | 26.8 | 1.9 | Osten | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 04:24 | 29.1 | 27.1 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.25 | 92 | - |
| 04:29 | 29.3 | 27.3 | 2.5 | Osten | 2.5 | 30.25 | 92 | - |
| 04:34 | 29.5 | 27.5 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.26 | 92 | - |
| 04:39 | 29.7 | 27.7 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.26 | 92 | - |
| 04:44 | 29.7 | 27.7 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.26 | 92 | - |
| 04:49 | 29.8 | 27.5 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.26 | 91 | - |
| 04:54 | 30.0 | 27.7 | 1.9 | ONO | 2.5 | 30.25 | 91 | - |
| 04:59 | 30.0 | 28.0 | 1.2 | Osten | 1.2 | 30.27 | 92 | - |
| 05:04 | 30.2 | 28.2 | 2.5 | Osten | 2.5 | 30.27 | 92 | - |
| 05:09 | 30.2 | 27.9 | 2.5 | ONO | 2.5 | 30.27 | 91 | - |
| 05:14 | 30.6 | 28.4 | Windstille | 1.2 | 30.27 | 92 | - | |
| 05:19 | 30.7 | 28.6 | 1.2 | OSO | 1.2 | 30.27 | 92 | - |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2564 + diverse Zusatzmodule - Leun / Hessen / Deutschland Treffen Sie Entscheidungen die zu Personen- oder Sachschäden führen können niemals auf Grundlage dieser Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |