Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Samstag 13 Dezember 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch41.9 41.5 3.1 Osten ( 157/349 ) 3.7 30.39 99 -
Durchchnittswerte41.4 41.0 1.7 Osten #55/126 2.0 30.34 99 -
Wenig40.8 40.5 -   1.2 30.30 98 -
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 13 Dezember 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 41.0 40.6 1.9 ONO 1.9 30.30 99 -
00:09 41.0 40.6 1.9 Osten 1.9 30.31 99 -
00:14 41.0 40.6 1.9 Osten 1.9 30.30 99 -
00:19 41.0 40.5 1.9 Osten 1.9 30.31 98 -
00:24 41.0 40.5 1.9 Osten 2.5 30.30 98 -
00:29 41.0 40.5 1.9 Osten 2.5 30.31 98 -
00:34 41.0 40.6 1.9 Osten 1.9 30.31 99 -
00:39 41.0 40.6 2.5 Osten 2.5 30.32 99 -
00:44 41.0 40.6 1.9 Osten 1.9 30.31 99 -
00:49 41.0 40.6 1.9 Osten 1.9 30.30 99 -
00:54 41.0 40.6   Windstille 1.2 30.31 99 -
00:59 41.0 40.6 1.2 Westen 1.9 30.31 99 -
01:04 40.8 40.5 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
01:09 41.0 40.6 1.9 ONO 1.9 30.31 99 -
01:14 41.0 40.6 1.2 ONO 1.9 30.31 99 -
01:19 41.0 40.6 1.9 Osten 1.9 30.31 99 -
01:24 41.0 40.6 1.2 ONO 1.9 30.32 99 -
01:29 41.0 40.6 1.9 ONO 1.9 30.31 99 -
01:34 41.0 40.6 1.9 ONO 1.9 30.31 99 -
01:39 41.2 40.8 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
01:44 41.2 40.8 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
01:49 41.0 40.6 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
01:54 41.2 40.8 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
01:59 41.2 40.8 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
02:04 41.2 40.8 1.9 ONO 1.9 30.33 99 -
02:09 41.2 40.8 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
02:14 41.2 40.8 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
02:19 41.2 40.8 1.2 NO 1.2 30.32 99 -
02:24 41.2 40.8   Windstille 1.2 30.32 99 -
02:29 41.2 40.8 1.2 Osten 1.2 30.33 99 -
02:34 41.2 40.8 1.2 Osten 1.9 30.33 99 -
02:39 41.2 40.8 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
02:44 41.2 40.8 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
02:49 41.2 40.8 1.9 OSO 1.9 30.33 99 -
02:54 41.2 40.8 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
02:59 41.2 40.8 1.2 Osten 1.9 30.33 99 -
03:04 41.2 40.8 1.9 OSO 2.5 30.34 99 -
03:09 41.2 40.8 1.2 Osten 1.9 30.32 99 -
03:14 41.2 40.8 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
03:19 41.4 41.0 1.9 Osten 1.9 30.34 99 -
03:24 41.4 41.0 2.5 OSO 2.5 30.33 99 -
03:29 41.4 41.0 1.9 Osten 2.5 30.33 99 -
03:34 41.4 41.0 1.2 Osten 1.9 30.33 99 -
03:39 41.4 41.0 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
03:44 41.4 41.0 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
03:49 41.4 41.0 1.9 OSO 1.9 30.33 99 -
03:54 41.5 41.2   Windstille 1.9 30.33 99 -
03:59 41.4 41.0   Windstille 1.2 30.34 99 -
04:04 41.5 41.2 1.2 Osten 1.9 30.34 99 -
04:09 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.34 99 -
04:14 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
04:19 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
04:24 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
04:29 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
04:34 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
04:39 41.5 41.2 1.9 OSO 1.9 30.33 99 -
04:44 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
04:49 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
04:54 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
04:59 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
05:04 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
05:09 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
05:14 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
05:19 41.7 41.4 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
05:24 41.7 41.4 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
05:29 41.7 41.4 1.9 Osten 1.9 30.32 99 -
05:34 41.7 41.4 1.2 Osten 1.9 30.32 99 -
05:39 41.7 41.4 1.9 Osten 1.9 30.33 99 -
05:44 41.7 41.4 1.2 NO 1.9 30.33 99 -
05:49 41.7 41.4 1.2 NO 1.9 30.32 99 -
05:54 41.7 41.4   Windstille 1.9 30.32 99 -
05:59 41.9 41.5 1.2 ONO 1.9 30.33 99 -
06:04 41.9 41.5 1.2 ONO 1.9 30.33 99 -
06:09 41.9 41.5 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
06:14 41.9 41.5 1.9 ONO 2.5 30.32 99 -
06:19 41.7 41.4 1.9 ONO 2.5 30.32 99 -
06:24 41.7 41.4 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
06:29 41.7 41.4 1.2 Osten 1.9 30.32 99 -
06:34 41.7 41.4 1.2 ONO 1.9 30.32 99 -
06:39 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.32 99 -
06:44 41.5 41.2 1.2 ONO 1.9 30.33 99 -
06:49 41.5 41.2 1.2 Osten 1.9 30.32 99 -
06:54 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.33 99 -
06:59 41.5 41.2 1.2 Osten 1.9 30.34 99 -
07:04 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.34 99 -
07:09 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.34 99 -
07:14 41.5 41.2 1.9 Osten 2.5 30.33 99 -
07:19 41.5 41.2 1.9 ONO 2.5 30.34 99 -
07:24 41.5 41.2 1.9 NO 1.9 30.35 99 -
07:29 41.5 41.2 1.2 ONO 1.9 30.35 99 -
07:34 41.5 41.2 1.2 ONO 1.9 30.34 99 -
07:39 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.34 99 -
07:44 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.34 99 -
07:49 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.35 99 -
07:54 41.5 41.2 2.5 NO 2.5 30.35 99 -
07:59 41.5 41.2 1.2 ONO 2.5 30.34 99 -
08:04 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.35 99 -
08:09 41.5 41.2 1.9 ONO 1.9 30.36 99 -
08:14 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.36 99 -
08:19 41.5 41.2 2.5 Osten 3.1 30.35 99 -
08:24 41.4 41.0 1.9 Osten 1.9 30.35 99 -
08:29 41.4 41.0 1.9 NO 1.9 30.35 99 -
08:34 41.4 41.0 1.2 ONO 1.9 30.36 99 -
08:39 41.5 41.2 2.5 OSO 2.5 30.36 99 -
08:44 41.5 41.2 2.5 OSO 3.1 30.36 99 -
08:49 41.4 41.0 1.9 Osten 2.5 30.37 99 -
08:54 41.4 41.0 1.2 ONO 1.2 30.36 99 -
08:59 41.4 41.0 1.9 OSO 1.9 30.37 99 -
09:04 41.4 41.0 1.9 ONO 2.5 30.37 99 -
09:09 41.4 41.0 1.9 NO 2.5 30.37 99 -
09:14 41.4 41.0 1.9 ONO 2.5 30.38 99 -
09:19 41.4 41.0 1.9 Norden 2.5 30.38 99 -
09:24 41.4 41.0 2.5 NNO 3.1 30.38 99 -
09:29 41.4 41.0 2.5 NO 2.5 30.38 99 -
09:34 41.4 41.0 2.5 Norden 2.5 30.38 99 -
09:39 41.2 40.8 2.5 ONO 3.1 30.38 99 -
09:44 41.4 41.0 3.1 NW 3.7 30.38 99 -
09:49 41.2 40.8 1.9 NO 2.5 30.38 99 -
09:54 41.4 41.0 1.9 ONO 2.5 30.39 99 -
09:59 41.4 41.0 1.9 ONO 2.5 30.39 99 -
10:04 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.39 99 -
10:09 41.5 41.2 1.2 OSO 1.9 30.39 99 -
10:14 41.7 41.4 1.9 OSO 1.9 30.39 99 -
10:19 41.5 41.2 1.9 NNO 1.9 30.39 99 -
10:24 41.5 41.2 1.9 Osten 1.9 30.39 99 -
10:29 41.5 41.2 1.9 NO 1.9 30.39 99 -

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground